Get Adobe Flash player
--- In verband met de grote Oudewaterse deelname aan het NK in Haulerwijk is de openingswedstrijd van de Kraan Vlees Service Cup verplaatst naar zaterdag 26 mei ---

Stand per 18-09-2010 (alle tijden handgeklokt):

100 meter
Naam Categorie Tijd Datum PR
Chayenne Mourik P2 15.08 04-09-10 15.30
Tessa de Keijzer P2 15.84 04-09-10 15.84
Talitha van Zuilen P2 16.38 04-09-10 16.38
Milou Snel P2 16.47 04-09-10 16.47
Noor Wiltenburg P2 16.67 04-09-10 16.67
Melanie de Wit P3 18.31 04-09-10 18.31
Jessica de Wit
P3
18.59
04-09-10
18.59

200 meter
Naam Categorie Tijd Datum PR
Tessa van der Neut J 22.45 18-09-10 22.45
Maaike Hoogenboom P1 23.20 18-09-10 23.20
Joyce van Vliet J 24.64 18-09-10 24.64
Maaike Coljé P1 24.68 18-09-10 24.68
Inge van Dijk P1 25.45 18-09-10 25.45
Danique Vergeer K 25.48 08-05-10 25.48
18-09-10
Aniek de Jong P1 26.26 18-09-10 26.26
Kirsten Schoonderwoerd P1 26.50 18-09-10 26.50
Chayenne Mourik P2 26.73 18-09-10 26.73
Milou Snel P2 27.49 18-09-10 27.49
Amber van der Neut P2 27.52 08-05-10 27.52
Tessa de Keijzer P2 28.16 18-09-10 28.16
Nikita van den Hoek K 28.50 29-05-10 28.50
Anne de Bruijn P1 29.18 08-05-10 29.18
Veerle Maaijen P1 29.42 08-05-10 29.42
Talitha van Zuilen P2 30.68 29-05-10 30.68
Kimberley Plevier P2 31.54 18-09-10 31.54
Noor Wiltenburg P2 31.82 18-09-10 31.82
Marijke Boere P2 32.29 08-05-10 32.29
Kirsten Vlooswijk P3 32.42 29-05-10 32.42
Jessica de Wit P3 33.93 29-05-10 33.93
Melanie de Wit P3 34.82 18-09-10 34.82
Julika Kogelman P3 35.30 18-09-10 35.30
Lotte Maaijen P4 35.41 29-05-10 35.41
Demi van Dijk P1 36.45 18-09-10 36.45
Rianne Coljé P3 38.30 29-05-10 38.30
Iris Visser P3 39.82 29-05-10 39.82
Elise Roering P3 40.98 29-05-10 40.98
Elzenoor Sieben P2 43.56 08-05-10 43.56
Camilla de Wit P4 43.98 29-05-10 43.98
Gwenda Vergeer P2 44.80 29-05-10 44.80

300 meter
Naam Categorie Tijd Datum PR
Tessa van der Neut J 32.29 18-09-10 32.29
Danique Vergeer K 32.82 12-06-10 32.82
Maaike Hoogenboom P1 34.17 18-09-10 34.17
Joyce van Vliet J 34.77 18-09-10 34.77
Maaike Coljé P1 34.82 19-09-10 34.82
Nikita van den Hoek K 36.86 12-06-10 36.86
Inge van Dijk P1 36.95 18-09-10 36.95
Kirsten Schoonderwoerd P1 37.54 18-09-10 37.54
Chayenne Mourik P2 39.26 18-09-10 39.26
Tessa de keijzer P2 40.54 18-09-10 40.54
Amber van der Neut P2 40.65 08-05-10 40.65
Milou Snel P2 41.39 18-09-10 41.39
Aniek de Jong P1 42.18 12-06-10 42.18
Veerle Maaijen P1 43.36 08-05-10 43.36
Talitha van Zuilen P2 43.62 04-09-10 43.62
Anne de Bruin P1 44.45 08-05-10 41.72
Noor Wiltenburg P2 45.28 04-09-10 45.28
Kimberley Plevier P2 45.42 18-09-10 45.42
Marijke Boere P2 47.23 12-06-10 47.23
Kirsten Vlooswijk P3 50.98 29-05-10 50.98
Jessica de Wit P3 51.62 04-09-10 51.62
Demi van Dijk P1 55.19 18-09-10 55.19
Melanie de Wit P3 55.33 04.09-10 54.92
Thyra van der Wilk P3 56.72 12-06-10 56.72
Lotte Maaijen P4 56.92 29-05-10 56.92
Julika Kogelman P3 1.00.79 12-06-10 1.00.79
Rianne Colje P3 1.02.55 29-05-10 1.02.55
Gwenda Vergeer P2 1.03.16 29-05-10 51.85
Iris Visser P3 1.03.95 29-05-10 1.03.95
Elise Roering P3 1.05.00 29-05-10 1.05.00
Elzenoor Sieben P2 1.05.26 08-05-10 1.05.26





Stand per 18-09-2010 (alle tijden handgeklokt):

100 meter
Naam Categorie Tijd Datum PR
Sven Kemp P2 14.85 04-09-10 14.85
Bob Appels P2 14.89 04-09-10 14.29
Jochem de Bruijn P2 15.17 04-09-10 15.17
Gijs Stubbe P3 16.23 04-09-10 16.23
Freek Benschop P3 17.21 04-09-10 17.21
Jesse Versluijs P4
19.20
04-09-10
19.20

200 meter
Naam Categorie Tijd Datum PR
Tim Streng S 21.35 18-09-10 21.35
Frank Appels J 21.89 08-05-10 21.89
Jeroen van Dijk J 22.16 18-09-10 22.16
Bart de Waal J 22.19 18-09-10 22.19
Tim van Dijk P1 23.45 18-09-10 23.45
Tom van Vliet P1 23.69 18-09-10 23.69
Freek Wiltenburg K 24.57 18-09-10 24.57
Max van Zuilen P1 24.89 18-09-10 24.89
Jorrit Streng P1 24.95 18-09-10 24.95
Sven Kemp P2 25.32 18-09-10 25.32
Gerwin Coljé J 26.38 29-05-10 26.38
Bob Appels P2 25.92 18-09-10 25.92
Jochem de Bruyn P2 26.26 18-09-10 26.26
Gijs Stubbe P3 27.82 29-05-10 27.82
Remco Boere P1 28.14 18-09-10 28.14
Jorik van Zuilen K 28.60 29-05-10 28.60
Daan de Brouwer P1 29.40 29-05-10 29.40
Patrick van Echteld P3 29.51 29-05-10 29.51
Mathijs Hoogendijk P2 29.95 18-09-10 29.95
Pim Maaijen P2 30.67 08-05-10 30.67
Jesper Schoonderwoerd P2 31.57 18-09-10 31.57
Sem van Dijk P3 33.01 29-05-10 33.01
Ticho van Vliet P3 35.13 29-05-10 35.13
Roy Kasbergen P2 35.29 29-05-10 35.29
Jasper de Wit P2 35.77 29-05-10 35.77
Jesse de Vor P2 36.05 29-05-10 36.05
Jesse Versluijs P4 33.16 18-09-10 33.16
Liam Wagenaar P2 37.02 08-05-10 37.02
Thijs van Weelden P2 41.38 08-05-10 41.38

300 meter
Naam Categorie Tijd Datum PR
Bart de Waal J 31.12 18-09-10 31.12
Frank Appels J 32.29 08-05-10 32.10
Tim Streng S 32.39 08-05-10 32.39
Jeroen van Dijk J 33.39 12-06-10 33.20
Tim van Dijk P1 33.73 18-09-10 33.73
Tom van Vliet P1 35.40 18-09-10 35.40
Freek Wiltenburg K 36.73 12-06-10 36.73
Jorrit Streng P1 36.78 18-09-10 36.78
Max van Zuilen P1 37.57 18-09-10 37.57
Bob Appels P2 38.32 18-09-10 38.32
Jochem de Bruyn P2 38.35 04-09-10 38.35
Sven Kemp P2 39.01 04-09-10 39.01
Gerwin Coljé J 39.70 29-05-10 31.57
Remco Boere P1 41.20 18-09-10 41.20
Gijs Stubbe P3 42.20 29-05-10 42.20
Jorik van Zuilen K 42.43 29-05-10 34.50
Daan de Brouwer P2 44.15 29-05-10 44.15
Matthijs Hoogendijk P2 44.47 12-06-10 44.47
Jesper Schoonderwoerd P2 46.15 12-06-10 46.15
Patrick van Echteld P3 46.73 29-05-10 46.73
Pim Maaijen P2 46.80 08-05-10 46.80
Jasper de Wit P2 49.55 12-06-10 47.64
Jesse Versluijs P4 51.71 04-09-10 51.71
Sem van Dijk P3 52.58 12-06-10 52.58
Ticho van Vliet P3 55.49 29-05-10 55.49
Liam Wagenaar P2 55.62 08-05-10 55.62
Jesse de Vor P2 56.20 29-05-10 56.20
Thijs van Weelden P2 1.05.26 08-05-10 59.15
Roy Kasbergen P2 1.06.49 29-05-10 49.04