Trainingswedstrijd |
Naam | Categorie | 500 mtr | 1000 mtr | 3000 mtr | ||
Niek Bijman | HB1 | 49.49 | 1.30.86 | |||
Matthieu van Vuuren | HA1 | 49.72 | 1.38.26 | |||
Freek Wiltenburg | HN1 | 4.41.76 | ||||
Kees Verdouw | HM70 | 5.05.41 |
Trainingswedstrijd |
Naam | Categorie | 500 mtr | 700 mtr | 1000 mtr | ||
Rianne Coljé | DC2 | 48.83 PR | 1.44.95 | |||
Lotte Maaijen | DC1 | 50.01 PR | 1.54.25 V PR | |||
Iris Visser | DC2 | 52.98 | 1.51.93 | |||
Ilva van Schaik | DC1 | 59.06 | 1.26.92 | |||
Fleur Visser | DPB | 1.03.61 | 1.32.61 | |||
Elisa van Vliet | DC2 | 1.07.04 | 1.37.22 | |||
Denise van Vuuren | DPA | 1.07.32 | 1.37.19 |
Finale Holland Cup Afstanden / NK neo-senioren |
Naam | Categorie | 1500 mtr | Plaats | |||
Lennart Velema | HN4 | 1.52.16 | 1 | |||
Gerwin Coljé | HN3 | 1.56.44 | 12 / 8 |
Finale Holland Cup Afstanden / NK neo-senioren |
Naam | Categorie | 5000 mtr | Plaats | |||
Remco Schouten | HN3 | 6.44.05 | 1 | |||
Gerwin Coljé | HN3 | 7.05.07 | 10 / 7 |
Baankampioenschappen supersprint/pure sprint |
Naam | Categorie | 100 mtr | 100 mtr | 300 mtr | 300 mtr | Punten (plaats) |
Rianne Coljé | DC2 | 12.74 PR | 12.68 PR | 31.17 PR | 30.95 PR | 46.126 (6) |
Lotte Maaijen | DC1 | 12.96 PR | 13.02 | 32.43 PR | 31.82 PR | 47.396 (7) |
Iris Visser | DC2 | 13.76 PR | 13.78 | 34.22 | 33.40 PR | 50.079 (9) |
Stan van Vliet | HC2 | 1.63 PR | 11.88 | 27.82 PR | 27.79 PR | 42.046 (2) |
Baankampioenschappen |
Naam | Categorie | 500 mtr | 500 mtr | 1000 mtr | 1500 mtr | Punten (plaats) |
Stan van Vliet | Junioren C | 43.13 (2) PR | 1.27.15 (2) PR | 2.14.72 (2) PR | 131.611 (2) | |
Rianne Coljé | Junioren C | 48.91 (8) PR | 1.43.01 (8) PR | 100.415 (7) | ||
Iris Visser | Junioren C | 52.36 (13) | 1.52.22 (14) | 108.470 (13) | ||
Joep Stubbe | Pupillen | 48.87 (5) | 49.40 (8) | 98.270 (7) | ||
Tinka van Leeuwen | Pupillen | 1.00.05 (17) PR | 59.70 (18) PR | 119.750 (18) | ||
Fleur visser | Pupillen | 1.01.98 (19) | 1.01.99 (19) | 123.970 (19) |
Trainingswedstrijd |
Naam | Categorie | 500 mtr | 1000 mtr | 1500 mtr | ||
Jorrit Streng | HA2 | 42.58 | 1.26.91 | |||
Mark van Valkenburg | HSB | 51.22 PR | 1.42.81 | |||
Niek Bijman | HB1 | 43.02 | 2.18.27 PR | |||
Kees Verdouw | HM70 | 47.74 | 2.25.95 |
Hier kunt u de uitslagen bekijken.
Marathoncompetitie 14 |
Naam | Categorie | 50 rnd | 40 rnd | 25 rnd | ||
Freek Wiltenburg | C2 | 8 | ||||
Demi Benschop | C3 | 6 | ||||
Freek Benschop | C3 | 10 | ||||
Rick Zuidam | C4 | 2 | ||||
Rob Kastelein | C4 | 10 |
Gewestelijke Junioren C-wedstrijd |
Naam | Categorie | 500 mtr | 1500 mtr | Punten | ||
Stan van Vliet | HC1 | 44.76 (15) | 2.22.39 (12) | 92.213 (12) |