KPN Marathon Cup 11 |
Naam | Beloften | 11 ronden | ||||
Tom van Vliet | 20 |
Trainingswedstrijd |
Naam | Categorie | 100 mtr | 300 mtr | 500 mtr | 1000 mtr | 1500 mtr |
Stan van vliet | HC1 | 11.82 | 28.24 | 44.42 | ||
Tim van Dijk | HN1 | 10.97 | DNF | DNS | ||
Freek Wiltenburg | HN1 | 42.29 | 1.24.91 | |||
Demi Benschop | DA1 | 48.24 | 1.34.52 PR | |||
Freek Benschop | HC2 | 47.94 | 1.42.20 | |||
Matthieu van Vuuren | HA1 | 49.65 | 1.40.73 | |||
Mark Valkenburg | HSB | 51.36 PR | 1.42.06 PR | |||
Hessel Koot | HA2 | 40.04 | 2.02.26 | |||
Sander Kasbergen | HSA | 41.53 | 2.09.07 | |||
Patrick van Echtelt | HC2 | 45.02 | 2.20.77 |
STV Lekstreek-wedstrijd |
Naam | Categorie | 100 mtr | 500 mtr | |||
Niek Bijman | HB1 | 11.23 PR | 42.44 PR |
Gewestelijk Kampioenschap masters |
Naam | Categorie | 500 mtr | 1500 mtr | 1000 mtr | ||
Lettie Zwanenburg | DM55 | 49.96 (10) | 2.30.84 (4) | 1.37.23 (2) |
KPN Marathon Cup 10 |
Naam | Beloften | |||||
Tom van Vliet | 55 |
KPN Marathon Cup 9 |
Naam | Beloften | |||||
Tom van Vliet | 36 |
Regioselectie ZW |
Naam | Categorie | 500 mtr | 1500 mtr | 3000 mtr | Punten | Plaats |
Hessel Koot | HA2 | 40.43 (17) | 2.05.18 (18) | 4.14.78 (11) | 124.619 | 15 |
Gruno Bokaal |
Naam | Categorie | 500 mtr | 5000 mtr | 1500 mtr | 10000 mtr | Punten |
Koen Verweij | HSA | 36.69 (PR) | 6.38.68 (3) | 1.50.28 (1) | 14.04.92 (6) | 155.564 (1) |
Erik Jan Kooiman | HSB | 6.34.22 (1) | 13.31.17 (1) | |||
Gerwin Coljé | HN3 | 39.16 (24) | 7.05.52 (19) | 1.57.20 (23) | 120.778 (30) |
Trainingswedstrijd |
Naam | Categorie | 100 mtr | 300 mtr / 300 mtr | 500 mtr | 700 mtr | 1000 mtr |
Remco Boere | gast Skeuvel | 45.54 | 1.29.68 | |||
Job van der Laan | HB1 | 50.81 PR | 1.45.18 PR | |||
Rianne Coljé | DC2 | 49.85 PR | 1.11.18 PR | |||
Joep Srubbe | HPB | 50.86 | 1.11.75 | |||
Iris Visser | DC2 | 52.37 | 1.13.90 | |||
Berry ten Hoeve | HC2 | 53.69 | 1.15.10 | |||
Stan van Vliet | HC2 | 11.95 | 28.95 PR / 27.90 PR | |||
Ilva van Schaik | DPA | 13.78 PR | 37.07 / 36.43 PR | |||
Tinka van Leeuwen | DPA | 14.10 PR | 38.34 / 37.53 PR | |||
Elisa van Vliet | DC2 | 14.78 PR | 39.89 / 39.19 PR | |||
Fleur Visser | DPB | 15.16 | 39.72 / 39.30 | |||
Kai van Zuilen | HPA | 15.22 | 41.68 / 40.58 | |||
Pim van der Laan | HC1 | 15.23 | 41.84 / 40.39 | |||
Denise van Vuuren | DPA | 15.39 PR | 50.42 / 42.60 |
KNSB Marathoncup 8 |
Naam | Beloften | |||||
Tom van Vliet | 27 |