Trainingswedstrijd |
Naam | Categorie | 100 mtr | 300 mtr | 500 mtr | ||
Niek Bijman | HB1 | 11.77 | 27.69 | 28.08 | ||
Demi Benschop | DA1 | 12.93 PR | 31.10 | 31.37 | ||
Rianne Coljé | DC2 | 13.29 | 33.22 | 32.30 | ||
Talitha van Zuilen | DA1 | 13.45 | 32.34 | 32.81 | ||
Lotte Maaijen | DC1 | 13.43 PR | 33.36 | 32.89 PR | ||
Iris Visser | DC2 | 13.81 PR | 33.97 PR | 35.09 |
Trainingswedstrijd KPN NK Marathon neo-senioren |
Naam | Categorie | 100 ronden | ||||
Tom van Vliet | HA | 21 |
Open International Race |
Naam | Categorie | 500 mtr | 3000 mtr | |||
Gerwin Coljé | HN3 | 38.39 | 3.57.07 PR / CR HN |
Trainingswedstrijd |
Naam | Categorie | 100 mtr | 300 mtr | 500 mtr | ||
Lotte Maaijen | DC1 | 13.72 PR | 33.02 PR | 54.25 PR |
Gewestelijk Kampioenschap Noord-Holland / Utrecht |
Naam | Categorie | 500 mtr | 1500 mtr | 3000 mtr | Punten | Plaats |
Jorick Duijzer | 38.84 (1) | 1.57.57 (3) | 4.07.31 (2) | 119.248 | 1 | |
Joroen Janissen | 1.56.98 (1) | 4.04.72 (1) | ||||
Hessel Koot | HA2 | 40.29 (15) | 2.00.76 (8) | 4.14.56 (7) | 122.969 | 8 |
Jorrit Streng | HA2 | 42.77 (29) | 2.10.84 (30) | 4.37.16 (25) PR | 132.576 | 28 |
Marathoncompetitie |
Naam | C2 | C3 | C4 | |||
Tim van Dijk | 6 | |||||
Freek Wiltenburg | 38 | |||||
Demi Benschop | 22 | |||||
Jochem de Bruijn | 43 | |||||
Rob Kastelein | 6 | |||||
Rick Zuidam | 9 |
Trainingswedstrijd |
Naam | Categorie | 500 mtr | 300 mtr | 700 mtr | 1000 mtr | 1500 mtr |
Niek Bijman | HB1 | 43.22 | 1.29.39 | |||
Patrick van Echtelt | HC2 | 45.97 | 1.33.09 | |||
Talitha van Zuilen | DA1 | 49.45 | 1.40.28 PR | |||
Mark van Valkenburg | HSB | 51.99 | 1.45.88 | |||
Iris Visser | DC2 | 53.40 | 1.54.16 | |||
Demi Benschop | DA1 | 47.78 | 2.31.42 PR | |||
Freek Benschop | HC2 | 49.06 | 2.34.62 | |||
Jochem de Bruijn | HB2 | 1.05.27 FL | 2.30.60 PR | |||
Matthieu van Vuuren | HA1 | DQ | ||||
Tim van Dijk | HN1 | 41.81 | 57.41 PR | |||
Freek Wiltenburg | HN1 | 42.72 | 58.72 PR | |||
Ilva van Schaik | DC1 | 57.90 PR | 1.23.59 | |||
Fleur Visser | DPB | 1.02.15 | 39.02 | |||
Denise van Vuuren | DPA | 1.12.30 | 42.21 |
KPN Marathonvierdaagse |
Naam | Categorie | Leeuwarden | Utrecht | Breda | Alkmaar | |
Tom van Vliet | Beloften | 34 | 54 | 37 | 30 |
Trainingswedstrijd |
Naam | Categorie | 10000 mtr | ||||
Hessel Koot | HA2 | 15.43.85 PR / CR HA |
SAU-wedstrijd |
Naam | Categorie | 500 mtr | 1500 mtr | |||
Stan van Vliet | HC1 | 44.37 PR | 2.16.78 PR |