Get Adobe Flash player
--- Zondag 4 maart SVO-clubkampioenschappen op de Vechtsebanen van 19.00 uur tot 23.00 uur ---


Stand per 30-06-2011:

100 meter jeugdschaatsers zonder licentie
Naam Tijd Datum Plaats 2009-2010 Pr
Milou Snel 14.03 20-03-2011 Utrecht 14.03
Talitha van Zuilen 14.65 20-03-2011 Utrecht 14.65
Chayenne Mourik 14.88 20-03-2011 Utrecht 14.88
Noor Wiltenburg 15.71 19-12-2011 Utrecht 15.71
Shari van der Wilk 16.40 19-12-2011 Utrecht 16.40
Lieve Heijnen 16.51 19-12-2011 Utrecht 16.51
Joelle Slootjes 16.58 19-12-2011 Utrecht 16.58

100 meter
Naam Tijd Datum Plaats 2009-2010 Pr
Tessa van der Neut 11.42 01-03-2011 Utrecht 11.56 11.42
Danique Vergeer 12.09 01-03-2011 Utrecht 12.50 12.09
Joyce van Vliet 12.39 01-03-2010 Utrecht 12.26 12.26
Lisanne de Goeij 13.29 31-10-2010 Utrecht 13.05 12.96
Dorien Verdouw 14.84 19-12-2010 Utrecht 14.84
Aniek de Jong 14.92 19-12-2010 Utrecht 14.92
Michelle van Vuuren 17.93 19-12-2010 Utrecht 17.93

300 meter jeugdschaatsers zonder licentie
Naam Tijd Datum Plaats 2009-2010 Pr
Milou Snel 37.78 27-12-2010 Eindhoven 37.78
Talitha van Zuilen 40.26 20-03-2011 Utrecht 40.26
Chayenne Mourik 41.96 20-03-2011 Utrecht 41.96

300 meter
Naam Tijd Datum Plaats 2009-2010 Pr
Tessa van der Neut 27.45 04-12-2010 Alkmaar 28.07 27.45
Danique Vergeer 28.94 30-11-2010 Heerenveen 30.25 28.94
Joyce van Vliet 29.97 01-03-2010 Utrecht 29.99 29.99
Lisanne de Goeij 33.22 31-10-2010 Utrecht 32.08 32.08
Dorien Verdouw 37.59 19-12-2010 Utrecht 37.59
Aniek de Jong 38.88 01-02-2011 Utrecht 38.88
Amber van der Neut 39.00 02-01-2011 Utrecht 39.00
Michelle van Vuuren 41.11 06-03-2011 Utrecht 41.11

500 meter
Naam Tijd Datum Plaats 2009-2010 Pr
Cindy Vergeer 40.88 27-12-2010 Heerenveen 40.88 40.88
Tessa van der Neut 42.52 11-03-2011 Utrecht 43.66 42.52
Danique Vergeer 44.45 17-03-2011 Heerenveen 45.89 44.45
Nikita van den Hoek 46.04 17-03-2011 Heerenveen 47.60 46.04
Joyce van Vliet 46.38 17-03-2011 Heerenveen 46.97 46.38
Lettie Zwanenburg 46.64 25-02-2011 Calgary 47.81 46.64
Dorian Schoonderwoerd 46.94 04-12-2010 Utrecht 46.90 43.34
Lisanne de Goeij 51.61 13-11-2010 Utrecht 48.52 48.52
Lara Okkerman 52.95 19-12-2010 Utrecht 49.44 48.88
Dorien Verdouw 1.01.54 14-12-2010 Utrecht 1.01.54
Aniek de Jong 1.04.19 01-02-2011 Utrecht 1.04.19
Amber van der Neut 1.04.72 02-01-2011 Utrecht 1.04.72
Michelle van Vuuren 1.09.55 06-03-2011 Utrecht 1.09.55

700 meter
Naam Tijd Datum Plaats 2009-2010 Pr
Joyce van Vliet 1.06.30 08-02-2011 Utrecht 1.06.97 1.06.30

1000 meter
Naam Tijd Datum Plaats 2009-2010 Pr
Cindy Vergeer 1.22.95 31-10-2010 Utrecht 1.22.86 1.21.67
Tessa van der Neut 1.26.42 12-03-2011 Utrecht 1.28.60 1.26.42
Danique Vergeer 1.28.67 06-03-2011 Utrecht 1.33.51 1.28.67
Lettie Zwanenburg 1.32.27 26-02-2011 Calgary 1.34.70 1.31.93
Nikita van den Hoek 1.33.88 17-03-2011 Heerenveen 1.38.04 1.33.88
Dorian Schoonderwoerd 1.34.54 04-12-2010 Utrecht 1.36.11 1.24.18
Joyce van Vliet 1.35.76 19-03-2011 Utrecht 1.37.48 1.35.76
Lisanne de Goeij 1.45.77 13-11-2010 Utrecht 1.45.00 1.42.49
Lara Okkerman 1.46.43 19-12-2010 Utrecht 1.42.68 1.39.59

1500 meter
Naam Tijd Datum Plaats 2009-2010 Pr
Cindy Vergeer 2.02.74 29-12-2010 Heerenveen 2.04.52 2.02.74
Tessa van der Neut 2.12.45 15-02-2011 Heerenveen 2.17.07 2.12.45
Danique Vergeer 2.14.19 17-03-2011 Heerenveen 2.19.95 2.14.19
Lettie Zwanenburg 2.21.27 25-02-2011 Calgary 2.25.44 2.19.31
Nikita van den Hoek 2.28.49 16-02-2011 Heerenveen 2.27.29 2.27.29
Joyce van Vliet 2.28.56 17-03-2011 Heerenveen 2.29.07 2.28.56

3000 meter
Naam Tijd Datum Plaats 2009-2010 Pr
Cindy Vergeer 4.31.01 21-10-2010 Groningen 4.21.34 4.21.34
Tessa van der Neut 4.53.56 17-03-2011 Heerenveen 5.18.51 4.53.56
Lettie Zwanenburg 5.01.21 27-02-2011 Calgary 5.10.84 4.55.58
Danique Vergeer 5.10.87 20-02-2011 Utrecht 5.02.19 5.02.19
Nikita van den Hoek 5.34.55 23-10-2010 Enschede 5.34.55

5000 meter
Naam Tijd Datum Plaats 2009-2010 Pr
Cindy Vergeer 7.34.28 21-02-2011 Heerenveen 7.40.24 7.34.28

10000 meter
Naam Tijd Datum Plaats 2009-2010 Pr
           


Stand per 30-06-2011:

100 meter jeugdschaatsers zonder licentie
Naam Tijd Datum Plaats 2009-2010 Pr
Hans van Schaik 15.53 19-12-2011 Utrecht 15.53
Mathieu van Vuuren 15.89 19-12-2011 Utrecht 15.89

100 meter
Naam Tijd Datum Plaats 2009-2010 Pr
Huib van Wijngaarden 10.90 01-03-2011 Utrecht 10.76 10.62
Roy van Dijk 11.61 21-11-2010 Utrecht 11.60 11.60
Tim van Dijk 12.05 23-01-2011 Utrecht 12.82 12.05
Hessel Koot 12.45 01-03-2011 Utrecht 13.82 12.45
Jeroen van Dijk 12.85 17-10-2011 Utrecht 13.22
12.85
Tom van Vliet 13.10 31-10-2010 Utrecht 13.41 13.10
Max van Zuilen 13.28 19-12-2010 Utrecht 13.58 13.28
Daan de Brouwer 13.51 19-12-2010 Utrecht 13.51
Bob Appels 13.53 27-12-2010 Eindhoven 13.53
Freek Wiltenburg 13.55 24-10-2010 Utrecht 14.14 13.55
Jorrit Streng 13.61 31-10-2010 Utrecht 13.94 13.61
Wesley Kasbergen 14.54 19-12-2010 Utrecht 14.54
Remco Boere 14.55 19-12-2010 Utrecht 14.55

300 meter
Naam Tijd Datum Plaats 2009-2010 Pr
Huib van Wijngaarden 25.68 01-03-2011 Utrecht 25.55 25.26
Roy van Dijk 27.67 21-11-2010 Utrecht 27.62 27.62
Gerwin Colje 28.22 09-11-2010 Utrecht 27.25 27.25
Tim van Dijk 29.11 01-03-2011 Utrecht 29.31 29.11
Hessel Koot 29.93 19-10-2010 Utrecht 32.36 29.93
Jeroen van Dijk 30.48 17-10-2010 Utrecht 31.01 30.48
Tom van Vliet 31.86 31-10-2010 Utrecht 33.83 31.86
Jorrit Streng 32.46 19-12-2010 Utrecht 35.34 32.46
Max van Zuilen 32.70 19-12-2010 Utrecht 36.89 32.70
Freek Wiltenburg 34.18 24-10-2010 Utrecht 35.49 34.18
Bob Appels 35.10 02-01-2011 Utrecht 35.10
Daan de Brouwer 35.57 15-03-2011 Utrecht 42.18 35.57
Wesley Kasbergen 37.68 19-12-2010 Utrecht 37.68
Remco Boere 39.03 19-12-2010 Utrecht 39.03

500 meter
Naam Tijd Datum Plaats 2009-2010 Pr
Huib van Wijngaarden 38.56 17-03-2011 Heerenveen 38.88 38.56
Sander Kasbergen 40.52 17-03-2011 Heerenveen 41.50 40.07
Tim Streng 40.88 17-03-2011 Heerenveen 41.00 40.88
Frank Appels 41.24 17-03-2011 Heerenveen 41.40 41.24
Gerwin Colje 41.99 10-03-2011 Heerenveen 42.11 41.99
Roy van Dijk 42.35 18-11-2010 Heerenveen 42.73 42.35
Jorik van Zuilen 43.77 17-03-2011 Heerenveen 45.85 43.77
Leendert Gentenaar 44.00 20-11-2010 Utrecht 44.50 44.00
Kees Verdouw 44.04 23-03-2011 Heerenveen 43.94 43.08
Wil van der Neut 44.12 23-10-2010 Enschede 44.40 43.85
Tim van Dijk 44.32 17-03-2011 Heerenveen 46.39 44.32
Jan Schoonderwoerd 44.56 19-12-2010 Utrecht 42.63
Jerry Verkleij 44.63 20-02-2011 Utrecht 43.10
Imri Vergeer 45.70 07-11-2010 Utrecht 44.10 44.10
Jeroen van Dijk 46.21 17-03-2011 Heerenveen 45.06 45.06
Arie Gelderblom 46.38 17-03-2011 Heerenveen 47.39 46.38
Jaivy Vergeer 46.47 14-11-2010 Utrecht 45.49 45.49
Tom van Vliet 46.71 17-03-2011 Heerenveen 51.28 46.71
Bert Vermeij 46.89 19-12-2010 Utrecht 47.13 45.63
Marcel Schoonderwoerd 47.14 30-10-2010 Utrecht 46.10 42.72
Wim Zwanenburg 47.34 08-12-2010 Heerenveen 47.34 47.16
Hessel Koot 47.39 16-11-2010 Utrecht 50.26 47.39
Ronald van den Brink 48.13 19-12-2010 Utrecht 46.82
Jorrit Streng 50.06 17-03-2011 Heerenveen 55.79 50.06
Freek Wiltenburg 52.26 17-03-2011 Heerenveen 55.53 52.26
Max van Zuilen 52.68 17-03-2011 Heerenveen 59.56 52.68
Bob Appels 55.96 17-03-2011 Heerenveen 55.96
Wesley Kasbergen 59.12 06-03-2011 Utrecht 59.12
Daan de Brouwer 1.00.05 23-01-2011 Utrecht 1.00.05
Remco Boere 1.02.88 23-01-2011 Utrecht 1.02.88

700 meter
Naam Tijd Datum Plaats 2009-2010 Pr
Tim Streng 57.30 08-02-2011 Utrecht 59.42 57.30
Hessel Koot 1.08.26 28-11-2010 Utrecht 1.11.79 1.08.26
Tom van Vliet 1.12.26 08-02-2011 Utrecht 1.11.51 1.11.51
Jorrit Streng 1.12.74 14-11-2010 Utrecht 1.20.49 1.12.74
Max van Zuilen 1.15.79 17-03-2011 Heerenveen 1.27.02 1.15.79
Bob Appels 1.20.88 17-03-2011 Heerenveen 1.20.88
Wesley Kasbergen 1.32.21 07-02-2011 Utrecht 1.32.21

1000 meter
Naam Tijd Datum Plaats 2009-2010 Pr
Huib van Wijngaarden 1.16.85 17-03-2011 Heerenveen 1.17.37 1.16.85
Sander Kasbergen 1.22.22 13-11-2010 Utrecht 1.24.98 1.20.29
Gerwin Colje 1.23.90 19-03-2011 Utrecht 1.25.81 1.23.90
Tim Streng 1.23.90 19-12-2010 Utrecht 1.23.66 1.23.66
Roy van Dijk 1.24.97 19-12-2010 Utrecht 1.27.85 1.24.97
Frank Appels 1.26.22 19-12-2010 Utrecht 1.25.12 1.25.12
Jan Schoonderwoerd 1.26.47 19-12-2010 Utrecht 1.26.95 .126.13
Kees Verdouw 1.27.06 23-10-2010 Heerenveen 1.25.86 1.24.56
Wil van der Neut 1.27.13 19-12-2010 Utrecht 1.30.49 1.25.78
Leendert Gentenaar 1.27.63 13-11-2010 Utrecht 1.31.27 1.27.63
Jorik van Zuilen 1.27.68 19-03-2011 Utrecht 1.31.88 1.27.68
Jeroen van Dijk 1.31.16 19-12-2010 Utrecht 1.32.16 1.31.16
Bert Vermeij 1.31.23 17-03-2011 Heerenveen 1.33.74 1.31.23
Imri Vergeer 1.33.10 24-10-2010 Utrecht 1.32.47 1.32.47
Wim Zwanenburg 1.33.61 17-03-2011 Heerenveen 1.37.95 1.33.56
Hessel Koot 1.34.18 20-02-2011 Heerenveen 1.48.09 1.34.18
Tim van Dijk 1.34.81 19-12-2010 Utrecht 1.33.06 1.33.06
Jaivy Vergeer 1.34.92 24-10-2010 Utrecht 1.33.22 1.33.22
Ronald van den Brink 1.36.65 19-12-2010 Utrecht 1.39.50 1.36.65
Tom van Vliet 1.37.62 17-03-2011 Heerenveen 1.51.48 1.37.62
Marcel Schoonderwoerd 1.37.63 30-10-2010 Utrecht 1.34.41 1.23.63
Tom van Vliet 1.37.62 17-03-2011 Heerenveen 1.51.48 1.37.62
Jorrit Streng 1.38.88 17-03-2011 Heerenveen 2.10.59 1.38.88
Freek Wiltenburg 1.48.49 17-03-2011 Heerenveen 2.06.28 1.48.49

1500 meter
Naam Tijd Datum Plaats 2009-2010 Pr
Huib van Wijngaarden 1.57.02 16-02-2011 Heerenveen 1.58.16 1.57.02
Sander Kasbergen 2.05.89 17-03-2011 Heerenveen 2.05.89 2.01.56
Gerwin Colje 2.08.98 10-03-2011 Heerenveen 2.09.55 2.08.98
Tim Streng 2.09.37 19-03-2011 Utrecht 2.14.07 2.08.44
Frank Appels 2.10.73 17-03-2011 Heerenveen 2.14.47 2.10.73
Wil van der Neut 2.11.00 23-10-2010 Enschede 2.18.42 2.11.00
Kees Verdouw 2.11.01 08-12-2010 Heerenveen 2.10.84 2.04.95
Jorik van Zuilen 2.11.11 17-03-2011 Heerenveen 2.19.62 2.11.11
Roy van Dijk 2.12.97 07-11-2010 Utrecht 2.10.35 2.10.35
Leendert Gentenaar 2.13.33 30-10-2010 Utrecht 2.15.00 2.13.33
Jan Schoonderwoerd 2.15.87 19-12-2010 Utrecht 2.10.71
Tim van Dijk 2.19.84 17-03-2011 Heerenveen 2.20.33 2.19.84
Jerry Verkleij 2.19.98 20-02-2011 Utrecht 2.10.87
Wim Zwanenburg 2.20.10 08-12-2010 Heerenveen 2.18.97 2.18.23
Bert Vermeij 2.20.41 07-11-2010 Utrecht 2.23.55 2.16.64
Jeroen van Dijk 2.20.42 20-11-2010 Utrecht 2.19.56 2.19.56
Ronald van den Brink 2.21.25 07-11-2010 Utrecht 2.20.65 2.20.65
Marcel Schoonderwoerd 2.26.10 08-12-2010 Heerenveen 2.26.67 2.12.65
Arie Gelderblom 2.26.28 20-11-2010 Utrecht 2.27.86 2.26.28
Imri Vergeer 2.26.71 07-11-2010 Utrecht 2.20.21 2.20.21
Jaivy Vergeer 2.28.61 07-11-2010 Utrecht 2.19.99 2.19.99

3000 meter
Naam Tijd Datum Plaats 2009-2010 Pr
Huib van Wijngaarden 4.10.13 20-02-2011 Heerenveen 4.10.59 4.10.13
Gerwin Coljé 4.34.52 18-12-2010 Heerenveen 4.49.90 4.34.52
Roy van Dijk 4.38.13 18-11-2010 Heerenveen 4.46.65 4.38.13
Kees Verdouw 4.45.25 17-10-2010 Utrecht 4.34.90 4.22.55
Wil van der Neut 4.46.54 21-11-2010 Utrecht 4.28.12 4.28.12
Jeroen van Dijk 4.49.47 17-03-2011 Heerenveen 4.49.47
Wim Zwanenburg 5.04.20 23-10-2010 Heerenveen 4.59.16 4.59.16

5000 meter
Naam Tijd Datum Plaats 2009-2010 Pr
Huib van Wijngaarden 7.24.45 21-02-2011 Heerenveen 7.18.41 7.18.41

10000 meter
Naam Tijd Datum Plaats 2009-2010 Pr
           


Stand per 19-01-2012:

Pupillen
Afstand Naam Tijd Datum Plaats
100 meter Tessa van der Neut 12.04 29-02-08 Heerenveen
300 meter Danique Vergeer 30.05 21-02-09 Heerenveen
500 meter Danique Vergeer 46.99 19-03-99 Heerenveen
700 meter Danique Vergeer 1.07.03 08-03-09 Utrecht
1000 meter Danique Vergeer 1.37.09 19-03-09 Heerenveen
1500 meter Danique Vergeer 2.39.58 15-03-09 Utrecht

 

Junioren C
Afstand Naam Tijd Datum Plaats
100 meter Tessa van der Neut 11.56 02-03-10 Utrecht
300 meter Tessa van der Neut 28.07 29-11-09 Alkmaar
500 meter Tessa van der Neut 43.66 28-02-10 Utrecht
700 meter Tessa van der Neut 1.02.08 09-03-10 Utrecht
1000 meter Tessa van der Neut 1.28.60 22-03-10 Heerenveen
1500 meter Danique Vergeer 2.14.19 17-03-11 Heerenveen
3000 meter Danique Vergeer 5.02.19 21-03-10 Nijmegen

 

Junioren B
Afstand Naam Tijd Datum Plaats
100 meter Tessa van der Neut 11.42 01-03-11 Utrecht
300 meter Tessa van der Neut 27.14 19-02-11 Enschede
500 meter Tessa van der Neut 42.26 31-12-11 Heerenveen
700 meter Joyce van Vliet 1.06.97 09-03-10 Utrecht
1000 meter Tessa van der Neut 1.24.36 31-12-11 Heerenveen
1500 meter Tessa van der Neut 2.10.66 09-12-11 Heerenveen
3000 meter Tessa van der Neut 4.43.24 10-12-11 Heerenveen

 

Junioren A
Afstand Naam Tijd Datum Plaats
100 meter Cindy Vergeer 11.50 27-02-07 Utrecht
300 meter Cindy Vergeer 27.44 27-02-07 Utrecht
500 meter Cindy Vergeer 41.79 14-03-07 Heerenveen
1000 meter Cindy Vergeer 1.22.81 20-03-07 Heerenveen
1500 meter Cindy Vergeer 2.06.19 19-03-07 Heerenveen
3000 meter Cindy Vergeer 4.27.08 20-03-07 Heerenveen
5000 meter Cindy Vergeer 7.47.69 16-03-07 Heerenveen

 

Neo-Senioren
Afstand Naam Tijd Datum Plaats
100 meter Cindy Vergeer 11.12 26-10-08 Utrecht
300 meter Cindy Vergeer 26.99 26-10-08 Utrecht
500 meter Cindy Vergeer 40.88 27-12-10 Heerenveen
1000 meter Cindy Vergeer 1.21.95 12-01-08 Heerenveen
1500 meter Cindy Vergeer 2.02.74 29-12-10 Heerenveen
3000 meter Cindy Vergeer 4.18.50 28-12-10 Heerenveen
5000 meter Cindy Vergeer 7.34.28 21-02-11 Heerenveen

 

Senioren
Afstand Naam Tijd Datum Plaats
100 meter Dorian Schoonderwoerd 12.87 21-01-96 Utrecht
300 meter
500 meter Cindy Vergeer 42.21 15-10-11 Deventer
1000 meter Cindy Vergeer 1.23.86 24-09-11 Enschede
1500 meter Cindy Vergeer 2.07.64 21-10-11 Enschede
3000 meter DoCindy Vergeer 4.24.80 21-10-11 Enschede
5000 meter Dorian Schoonderwoerd 8.07.93 11-01-98 Utrecht

 

Masters
Afstand Naam Tijd Datum Plaats
100 meter Lettie Zwanenburg 13.34 24-10-04 Utrecht
300 meter Lettie Zwanenburg 31.87 17-03-06 Heerenveen
500 meter Lettie Zwanenburg 47.81 29-11-09 Utrecht
1000 meter Lettie Zwanenburg 1.34.70 25-10-09 Enschede
1500 meter Lettie Zwanenburg 2.24.36 14-12-06 Heerenveen
3000 meter Lettie Zwanenburg 5.04.40 09-01-07 Heerenveen
5000 meter

 

Snelste SVO - tijden 'ALL TIME'
Afstand Naam Tijd Datum Plaats
100 meter Cindy Vergeer 11.12 26-10-08 Utrecht
300 meter Cindy Vergeer 26.99 26-10-08 Utrecht
500 meter Cindy Vergeer 40.88 27-12-10 Heerenveen
700 meter Cindy Vergeer 57.70 24-11-09 Heerenveen
1000 meter Cindy Vergeer 1.21.67 12-10-08 Erfurt
1500 meter Cindy Vergeer 2.02.74 29-12-10 Heerenveen
3000 meter Cindy Vergeer 4.18.50 28-12-10 Heerenveen
5000 meter Cindy Vergeer 7.34.28 21-02-11 Heerenveen
10000 meter Cindy Vergeer 16.13.11 28-03-09 Enschede

 

Snelste SVO - tijden op Nederlands ijs 'ALL TIME'
Afstand Naam Tijd Datum Plaats
100 meter Cindy Vergeer 11.12 26-10-08 Utrecht
300 meter Cindy Vergeer 26.99 26-10-08 Utrecht
500 meter Cindy Vergeer 40.88 27-12-10 Heerenveen
700 meter Cindy Vergeer 57.70 24-11-09 Heerenveen
1000 meter Cindy Vergeer 1.21.95 12-01-08 Heerenveen
1500 meter Cindy Vergeer 2.02.74 29-12-10 Heerenveen
3000 meter Cindy Vergeer 4.18.50 28-12-10 Heerenveen
5000 meter Cindy Vergeer 7.34.28 21-02-11 Heerenveen
10000 meter Cindy Vergeer 16.13.11 28-03-09 Enschede






Stand per 19-01-2012:

Pupillen
Afstand Naam Tijd Datum Plaats
100 meter Huib van Wijngaarden 12.22 10-01-04 Utrecht
300 meter Tim van Dijk 29.31 23-02-10 Heerenveen
500 meter Tim van Dijk 46.39 07-03-10 Utrecht
700 meter Tim van Dijk 1.04.46 07-03-10 Utrecht
1000 meter Tim van Dijk 1.33.06 06-02-10 Groningen
1500 meter Tim van Dijk 2.20.33 25-03-10 Heerenveen

Junioren C
Afstand Naam Tijd Datum Plaats
100 meter Huib van Wijngaarden 11.01 28-02-06 Utrecht
300 meter Corné Spruit 26.87 01-03-05 Utrecht
500 meter Corné Spruit 41.83 18-03-05 Heerenveen
700 meter Gerwin Coljé 1.00.33 21-03-10 Nijmegen
1000 meter Remco de Ruijg 1.25.67 11-02-07 Utrecht
1500 meter Gerwin Coljé 2.09.55 15-12-10 Heerenveen
Gerwin Coljé 2.09.55 25-03-10 Heerenveen
3000 meter Thijs Rooimans 4.32.44 18-03-05 Heerenveen

Junioren B
Afstand Naam Tijd Datum Plaats
100 meter Jeffrey van den Hoek 10.79 05-03-02 Utrecht
300 meter Huib van Wijngaarden 25.81 02-12-07 Haarlem
500 meter Huib van Wijngaarden 39.45 08-01-08 Heerenveen
700 meter Huib van Wijngaarden 57.33 23-12-07 Utrecht
1000 meter Huib van Wijngaarden 1.19.18 20-03-08 Heerenveen
1500 meter Huib van Wijngaarden 2.01.49 08-01-08 Heerenveen
3000 meter Huib van Wijngaarden 4.18.42 14-03-08 Heerenveen

Junioren A
Afstand Naam Tijd Datum Plaats
100 meter Sander Kasbergen 10.62 27-02-07 Utrecht
Huib van Wijngaarden 10.62 24-01-09 Eindhoven
300 meter Huib van Wijngaarden 25.26 24-01-09 Eindhoven
500 meter Huib van Wijngaarden 38.88 21-01-10 Heerenveen
1000 meter Huib van Wijngaarden 1.17.37 20-02-10 Heerenveen
1500 meter Huib van Wijngaarden 1.58.16 17-02-10 Heerenveen
3000 meter Huib van Wijngaarden 4.10.59 23-02-10 Enschede
5000 meter Huib van Wijngaarden 7.18.41 28-02-10 Enschede

Neo-Senioren
Afstand Naam Tijd Datum Plaats
100 meter Hans Peter Kooistra 10.45 08-12-89 Utrecht
300 meter Huib van Wijngaarden 25.68 01-03-11 Utrecht
500 meter Huib van Wijngaarden 38.56 17-03-11 Heerenveen
1000 meter Huib van Wijngaarden 1.16.70 19-01-12 Heerenveen
1500 meter Huib van Wijngaarden 1.57.02 16-02-11 Heerenveen
3000 meter Huib van Wijngaarden 4.10.13 20-02-11 Heerenveen
5000 meter Huib van Wijngaarden 7.24.45 21-02-11 Heerenveen

Senioren
Afstand Naam Tijd Datum Plaats
100 meter Gerard Hagoort 11.10 19-10-03 Utrecht
300 meter Gerard Hagoort 26.57 20-10-02 Utrecht
500 meter Klaas van Dijk 40.71 19-03-09 Heerenveen
1000 meter Klaas van Dijk 1.20.11 28-12-08 Enschede
1500 meter Klaas van Dijk 2.02.88 19-03-09 Heerenveen
3000 meter Klaas van Dijk 4.25.12 01-11-08 Hoorn
5000 meter John Roering 7.54.10 28-10-01 Utrecht

Masters
Afstand Naam Tijd Datum Plaats
100 meter Marcel Schoonderwoerd 11.43 23-11-95 Utrecht
300 meter Marcel Schoonderwoerd 28.02 23-11-95 Utrecht
500 meter Marcel Schoonderwoerd 42.72 21-03-94 Heerenveen
1000 meter Marcel Schoonderwoerd 1.23.63 21-03-94 Heerenveen
1500 meter Kees Verdouw 2.07.94 27-11-03 Heerenveen
3000 meter Wil van der Neut 4.28.12 25-03-10 Heerenveen
5000 meter Kees Verdouw 7.40.16 18-11-05 Heerenveen
10000 meter Kees Verdouw 15.34.99 23-03-04 Heerenveen

Snelste SVO - tijden 'ALL TIME'
Afstand Naam Tijd Datum Plaats
100 meter Hans Peter Kooistra 10.45 08-12-89 Utrecht
300 meter Huib van Wijngaarden 25.26 24-01-09 Eindhoven
500 meter Huib van Wijngaarden 38.56 17-03-11 Heerenveen
700 meter Huib van Wijngaarden 54.51 06-12-09 Utrecht
1000 meter Huib van Wijngaarden 1.16.70 19-01-12 Heerenveen
1500 meter Huib van Wijngaarden 1.57.02 16-02-11 Heerenveen
3000 meter Huib van Wijngaarden 4.10.13 20-02-11 Heerenveen
5000 meter Huib van Wijngaarden 7.18.41 28-02-10 Enschede
10000 meter Kees Verdouw 15.34.99 23-03-04 Heerenveen

Snelste SVO - tijden op Nederlands ijs 'ALL TIME'
Afstand Naam Tijd Datum Plaats
100 meter Hans Peter Kooistra 10.45 08-12-89 Utrecht
300 meter Huib van Wijngaarden 25.26 24-01-09 Eindhoven
500 meter Huib van Wijngaarden 38.56 17-03-11 Heerenveen
700 meter Huib van Wijngaarden 54.51 06-12-09 Utrecht
1000 meter Huib van Wijngaarden 1.16.70 19-01-12 Heerenveen
1500 meter Huib van Wijngaarden 1.57.02 16-02-11 Heerenveen
3000 meter Huib van Wijngaarden 4.10.13 20-02-11 Heerenveen
5000 meter Huib van Wijngaarden 7.18.41 28-02-10 Enschede
10000 meter Kees Verdouw 15.34.99 23-03-04 Heerenveen





Stand per 07-02-2011:

100 meter
Naam Tijd Datum Baan
Jantine van Schaik 14.52 29-12-91 Utrecht
Nicole Muller 13.56 03-01-95 Utrecht
Samantha Zuidam 13.28 14-11-99 Utrecht
Tessa van der Neut 13.03 23-01-07 Utrecht
Tessa van der Neut 12.64 04-12-07 Utrecht
Tessa van der Neut 12.84 18-12-07 Utrecht
Tessa van der Neut 12.04 29-02-08 Heerenveen

300 meter
Naam Tijd Datum Baan
Jantine van Schaik 41.31 29-12-91 Utrecht
Maijke Verdouw 38.50 20-11-92 Utrecht
Tamara van Schaik 36.80 06-03-94 Utrecht
Nicole Muller 35.46 03-01-95 Utrecht
Janine Groot 34.63 28-11-98 Utrecht
Sanne Rooimans 34.61 07-01-06 Utrecht
Sanne Rooimans 33.87 24-01-06 Utrecht
Tessa van der Neut 33.07 16-01-07 Utrecht
Tessa van der Neut 32.35 12-02-07 Heerenveen
Tessa van der Neut 32.10 20-02-07 Utrecht
Tessa van der Neut 30.81 04-12-07 Utrecht
Tessa van der Neut 30.69 15-01-08 Utrecht
Danique Vergeer 30.05 21-02-09 Heerenveen

500 meter
Naam Tijd Datum Baan
Marijke Verdouw 1.04.44 06-03-92 Utrecht
Marijke Verdouw 1.01.40 01-03-93 Utrecht
Nicole Muller 59.23 15-01-95 Utrecht
Nicole Muller 58.54 19-02-95 Utrecht
Janine Groot 58.29 28-11-98 Utrecht
Annemy van de Wind 58.22 16-11-03 Utrecht
Annemy van de Wind 58.21 28-12-03 Utrecht
Sanne Rooimans 56.95 18-03-05 Heerenveen
Sanne Rooimans 54.70 12-02-06 Utrecht
Sanne Rooimans 54.61 14-02-06 Utrecht
Sanne Rooimans 51.39 17-03-06 Heerenveen
Tessa van der Neut 51.33 24-02-07 Heerenveen
Tessa van der Neut 50.84 16-03-07 Heerenveen
Tessa van der Neut 50.18 04-11-07 Utrecht
Tessa van der Neut 50.11 24-11-07 Utrecht
Tessa van der Neut 49.70 09-12-07 Utrecht
Tessa van der Neut 49.62 16-02-08 Groningen
Tessa van der Neut 47.83 24-02-08 Utrecht
Tessa van der Neut 47.64 20-03-08 Heerenveen
Danique Vergeer 47.51 21-02-09 Heerenveen
Danique Vergeer 46.99 19-03-09 Heerenveen

700 meter
Naam Tijd Datum Baan
Marleen Schoonderwoerd 1.38.99 09-02-92 Utrecht
Marijke Verdouw 1.28.07 01-03-93 Utrecht
Samantha Zuidam 1.25.66 27-11-99 Utrecht
Annemy van de Wind 1.24.52 16-11-03 Utrecht
Sanne Rooimans 1.20.81 18-03-05 Heerenveen
Tessa van der Neut 1.18.39 28-12-06 Eindhoven
Tessa van der Neut 1.14.35 11-02-07 Utrecht
Tessa van der Neut 1.12.67 13-11-07 Utrecht
Tessa van der Neut 1.09.52 16-02-08 Groningen
Danique Vergeer 1.09.12 10-02-09 Utrecht
Danique Vergeer 1.08.59 15-02-09 Utrecht
Danique Vergeer 1.07.03 08-03-09 Utrecht

1000 meter
Naam Tijd Datum Baan
Marijke Verdouw 2.15.39 06-03-92 Utrecht
Marijke Verdouw 2.08.27 08-01-93 Utrecht
Nicole Muller 2.07.53 19-02-95 Utrecht
Nicole Muller 2.06.08 15-01-95 Utrecht
Sanne Rooimans 1.54.21 14-02-06 Utrecht
