Get Adobe Flash player
--- Zondag 4 maart SVO-clubkampioenschappen op de Vechtsebanen van 19.00 uur tot 23.00 uur ---

Stand per 19 februari 2012:

100 meter
Naam Cat Tijd Datum Plaats 2010-2011 Pr
Tessa van der Neut DB1 11.49 20-11-2011 Alkmaar 11.42 11.42
Joyce van Vliet DA1 12.50 20-10-2011 Inzell 12.39 12.26
Milou Snel DP1 13.22 20-12-2011 Utrecht 14.03 13.22
Chayenne Mourik DP2 14.16 20-11-2011 Utrecht 14.88 14.16
Danique Vergeer 12.09 12.09
Lisanne de Goeij 13.29 12.96
Dorien Verdouw 14.84 14.84
Michelle van Vuuren 17.93 17.93

300 meter
Naam Cat Tijd Datum Plaats 2010-2011 Pr
Tessa van der Neut DB1 27.29 20-11-2011 Alkmaar 27.45 27.29
Joyce van Vliet DA1 29.86 20-10-2011 Inzell 29.97 29.86
Milou Snel DP1 33.79 24-01-2012 Utrecht 37.78 33.79
Chayenne Mourik DP2 36.69 20-11-2011 Utrecht 41.96 36.69
Michelle van Vuuren DC1 38.96 05-02-2012 Utrecht 41.11 38.96
Danique Vergeer 28.94 28.94
Lisanne de Goeij 33.22 32.08
Dorien Verdouw 37.59 37.59

500 meter
Naam Cat Tijd Datum Plaats 2010-2011 Pr
Cindy Vergeer DS1 42.21 15-10-2011 Deventer 40.88 40.88
Tessa van der Neut DB1 42.26 31-12-2011 Heerenveen 42.52 42.26
Danique Vergeer DB2 44.09 30-10-2011 Utrecht 44.45 44.09
Joyce van Vliet DA1 46.43 18-1-2012 Heerenveen 46.38 46.38
Lettie Zwanenburg DM1 48.48 18-10-2011 Inzell 46.64 46.64
Lisanne de Goeij DN1 51.16 5-11-2011 Utrecht 51.61 48.52
Milou Snel DP1 55.32 27-12-2011 Eindhoven 55.32
Chayenne Mourik DP2 1.00.89 11-12-2011 Utrecht 1.00.89
Michelle van Vuuren DC1 1.04.34 19-11-2011 Utrecht 1.09.55 1.04.34
Dorien Verdouw 1.01.54 1.01.54

700 meter
Naam Cat Tijd Datum Plaats 2010-2011 Pr
Milou Snel DP1 1.19.36 27-12-2011 Eindhoven 1.19.36
Chayenne Mourik DP2 1.24.98 11-12-2011 Utrecht 1.24.98
Joyce van Vliet DA1 1.08.17 06-02-2012 Utrecht 1.06.30 1.06.30

1000 meter
Naam Cat Tijd Datum Plaats 2010-2011 Pr
Cindy Vergeer DS1 1.23.86 24-9-2011 Deventer 1.22.95 1.21.67
Tessa van der Neut DB1 1.24.36 31-12-2011 Heerenveen 1.26.42 1.24.36
Danique Vergeer DB2 1.29.07 27-11-2011 Hoorn 1.28.67 1.28.67
Lettie Zwanenburg DM1 1.36.60 18-10-2011 Inzell 1.32.27 1.31.93
Joyce van Vliet DA1 1.37.04 6-11-2011 Utrecht 1.35.76 1.35.76
Lisanne de Goeij DN1 1.45.49 19-1-2012 Heerenveen 1.45.77 1.42.49

1500 meter
Naam Cat Tijd Datum Plaats 2010-2011 Pr
Cindy Vergeer DS1 2.07.54 22-10-2011 Enschede 2.02.74 2.02.74
Tessa van der Neut DB1 2.10.66 9-12-2011 Heerenveen 2.12.45 2.10.66
Danique Vergeer DB2 2.14.58 12-1-2012 Heerenveen 2.14.19 2.14.19
Joyce van Vliet DA1 2.27.25 19-1-2012 Heerenveen 2.28.56 2.27.25
Lettie Zwanenburg DM1 2.32.93 9-10-2011 Utrecht 2.21.27 2.19.31
Lisanne de Goeij DN1 2.52.16 13-11-2011 Utrecht

3000 meter
Naam Cat Tijd Datum Plaats 2010-2011 Pr
Cindy Vergeer DS1 4.24.80 21-10-2011 Enschede 4.31.01 4.21.34
Tessa van der Neut DB1 4.43.24 10-12-2011 Heerenveen 4.53.56 4.43.24
Danique Vergeer DB2 4.54.20 23-10-2011 Enschede 5.10.87 4.54.20
Lettie Zwanenburg DM1 5.28.83 11-02-2012 Utrecht 5.01.21 4.55.58

5000 meter
Naam Cat Tijd Datum Plaats 2010-2011 Pr
Cindy Vergeer 7.34.28 7.34.28


Stand per 19 februari 2012:

100 meter
Naam Cat Tijd Datum Plaats 2010-2011 Pr
Huib van Wijngaarden HN1 10.74 8-1-2012 Utrecht 10.90 10.62
Tim Streng HN2 11.01 20-10-2011 Inzell 11.01
Gerwin Colje HB1 11.24 20-10-2011 Inzell 11.24
Hessel Koot HC1 11.75 24-01-2012 Utrecht 12.45 11.75
Sven Kemp HP1 12.34 27-12-2011 Eindh 12.34
Tom van Vliet HC2 12.48 20-10-2011 Inzell 13.10 12.48
Bert Vermeij HM1 12.53 20-10-2011 Inzell 12.53
Jeroen van Dijk HB2 12.69 20-10-2011 Inzell 12.85 12.69
Freek Wiltenburg HC3 12.70 20-11-2011 Inzell 13.55 12.70
Max van Zuilen HP2 13.21 9-10-2011 Utrecht 13.28 13.21
Jorrit Streng HC4 13.28 20-10-2011 Inzell 13.61 13.28
Patrick van Echtelt HP3 13.41 27-12-2011 Eindhoven 13.41
Syb Koot HP4 13.46 24-01-2012 Utrecht 13.46
Bob Appels HP5 13.55 19-10-2011 Inzell 13.53 13.53
Remco Boere HC5 13.65 20-10-2011 Inzell 14.55 13.65
Freek Benschop HP6 13.68 20-11-2011 Utrecht 13.68
Hans van Schaik HP7 13.92 10-1-2012 Utrecht 15.53 13.92
Wesley Kasbergen HC6 14.20 9-10-2011 Utrecht 14.54 14.20
Niek Bijman HP8 14.42 20-11-2011 Utrecht 14.42
Mathieu van Vuuren HP9 14.54 18-12-2011 Utrecht 15.89 14.54
Bart van Weelden HP10 14.58 10-1-2012 Utrecht 14.58
Thomas van Roeden HP11 26.59 3-1-2012 Utrecht 26.59
Roy van Dijk 11.61 11.60
Tim van Dijk 12.05 12.05
Daan de Brouwer 13.51 13.51

300 meter
Naam Cat Tijd Datum Plaats 2010-2011 Pr
Tim Streng HN1 25.72 20-10-2011 Inzell 25.74
Huib van Wijngaarden HN2 25.93 8-1-2012 Utrecht 25.68 25.26
Gerwin Colje HB1 26.44 20-10-2011 Inzell 26.44
Hessel Koot HC1 27.98 24-01-2012 Utrecht 29.93 27.98
Jeroen van Dijk HB2 29.18 20-10-2011 Inzell 30.48 29.18
Bert Vermeij HM1 29.21 20-10-2011 Inzell 29.21
Tom van Vliet HC2 29.68 20-11-2011 Inzell 31.86 29.68
Freek Wiltenburg HC3 31.09 20-11-2011 Inzell 34.18 31.09
Jorrit Streng HC4 31.62 20-10-2011 Inzell 32.46 31.62
Sven Kemp HP1 32.07 28-01-2012 Groningen 32.07
Bob Appels HP2 32.46 27-12-2011 Eindhoven 35.10 32.46
Syb Koot HP3 33.55 24-01-2012 Utrecht 33.55
Max van Zuilen HP4 33.82 9-10-2011 Utrecht 32.70 32.70
Remco Boere HC5 34.07 20-10-2011 Inzell 39.03 34.07
Patrick van Echtelt HP5 35.17 20-11-2011 Utrecht 35.17
Wesley Kasbergen HC6 35.68 13-11-2011 Utrecht 37.68 35.68
Freek Benschop HP6 36.44 15-1-2012 Utrecht 36.44
Niek Bijman HP7 37.27 15-1-2012 Utrecht 37.27
Hans van Schaick HP8 38.60 10-1-2012 Utrecht 38.60
Bart van Weelden HP9 41.00 10-1-2012 Utrecht 41.00
Matthieu van Vuuren HP10 41.22 18-12-2011 Utrecht 41.22
Daan de Brouwer HP11 43.73 13-11-2011 Utrecht 35.57 35.57
Thomas van Roeden HP12 51.15 3-1-2012 Utrecht 51.15
Roy van Dijk 27.67 27.62
Gerwin Colje 28.22 27.25
Tim van Dijk 29.11 29.11

500 meter
Naam Cat Tijd Datum Plaats 2010-2011 Pr
Huib van Wijngaarden HN1 39.01 19-1-2012 Heerenveen 38.56 38.56
Sander Kasbergen HS1 40.22 19-1-2012 Heerenveen 40.52 40.07
Gerwin Colje HB1 40.69 14-2-2012 Heerenveen 41.99 40.69
Tim Streng HN2 41.00 19-1-2012 Heerenveen 40.88 40.88
Frank Appels HB2 42.62 15-1-2012 Utrecht 41.24 41.24
Jorik van Zuilen HB3 43.58 15-1-2012 Utrecht 43.77 43.58
Tim van Dijk HC1 44.31 29-1-2012 Utrecht 44.32 44.31
Kees Verdouw HM1 44.32 27-1-2012 Heerenveen 44.04 43.08
Hessel Koot HC2 44.71 18-10-2011 Inzell 47.39 44.71
Jeroen van Dijk HB4 45.00 18-10-2011 Inzell 46.21 45.00
Leendert Gentenaar HS2 45.11 3-12-2011 Utrecht 44.00 44.00
Peter Kromwijk HS3 45.71 19-1-2012 Utrecht 45.71
Bert Vermeij HM2 45.86 6-11-2011 Utrecht 46.89 45.63
Tom van Vliet HC3 46.81 19-1-2012 Inzell 46.71 46.71
Wim Zwanenburg HM3 47.71 18-10-2011 Inzell 47.34 47.16
Jorrit Streng HC4 48.53 19-1-2012 Heerenveen 50.06 48.53
Freek Wiltenburg HC5 49.20 18-10-2011 Inzell 52.26 49.20
Bob Appels HP1 51.91 19-10-2011 Inzell 55.96 51.91
Sven Kemp HP2 52.14 28-01-2012 Groningen 52.14
Max van Zuilen HP3 53.14 13-11-2011 Utrecht 52.68 52.68
Remco Boere HC6 54.42 18-10-2011 Inzell 1.02.88 54.42
Daan de Brouwer HP4 55.98 13-11-2011 Utrecht 1.00.05 55.98
Wesley Kasbergen HC7 56.98 15-1-2012 Utrecht 59.12 56.98
Syb Koot HP5 57.15 29-11-2011 Utrecht 57.15
Patrick van Echtelt HP6 57.55 4-12-2011 Utrecht 57.55
Freek Benschop HP7 57.97 15-1-2012 Utrecht 57.97
Niek Bijman HP8 1.00.56 15-1-2012 Utrecht 1.00.56
Hans van Schaick HP9 1.06.32 19-11-2011 Utrecht 1.06.32
Bart van Weelden HP10 1.08.15 19-11-2011 Utrecht 1.08.15
Matthieu van Vuuren HP11 1.11.23 19-11-2011 Utrecht 1.11.23
Thomas van Roeden HP12 1.25.14 3-1-2012 Utrecht 1.25.14
Roy van Dijk 42.35 42.35
Wil van der Neut 44.12 43.85
Jan Schoonderwoerd 44.56 42.63
Jerry Verkleij 44.63 43.10
Arie Gelderblom 46.38 46.38
Marcel Schoonderwoerd 47.14 42.72
Ronald van den Brink 48.13 46.82

700 meter
Naam Cat Tijd Datum Plaats 2010-2011 Pr
Hessel Koot HC1 1.03.77 15-11-2011 Utrecht 1.08.26 1.03.77
HC2 1.08.57 06-02-2012 Utrecht 1.12.26 1.08.57
Jorrit Streng HC3 1.11.32 13-11-2011 Utrecht 1.12.74 1.11.32
Freek Wiltenburg HC4 1.14.16 13-11-2011 Utrecht 1.14.16
Max van Zuilen HP1 1.14.98 27-12-2011 Eindhoven 1.15.79 1.14.98
Sven Kemp HP2 1.19.04 15-1-2012 Utrecht 1.19.04
Bob Appels HP3 1.19.24 13-11-2011 Utrecht 1.20.88 1.19.24
Wesley Kasbergen HC5 1.20.54 15-1-2012 Utrecht 1.20.54
Patrick van Echtelt HP4 1.20.71 15-1-2012 Utrecht 1.20.71
Daan de Brouwer HP5 1.21.40 15-1-2012 Utrecht 1.21.40
Remco Boere HC6 1.25.51 13-11-2011 Utrecht 1.25.51
Tim Streng 57.30 57.30
Wesley Kasbergen 1.32.21 1.32.21

1000 meter
Naam Cat Tijd Datum Plaats 2010-2011 Pr
Huib van Wijngaarden HN1 1.16.70 19-1-2012 Heerenveen 1.16.85 1.16.70
Sander Kasbergen HS1 1.20.93 18-12-2011 Utrecht 1.22.22 1.20.29
Gerwin Colje HB1 1.24.03 8-10-2011 Utrecht 1.23.90 1.23.90
Kees Verdouw HM1 1.26.80 25-11-2011 Heerenveen 1.27.06 1.24.56
Jorik van Zuilen HB2 1.27.16 16-10-2011 Utrecht 1.27.68 1.27.16
Leendert Gentenaar HS2 1.29.91 8-10-2011 Utrecht 1.27.63 1.27.63
Frank Appels HB3 1.30.67 16-10-2011 Utrecht 1.26.22 1.25.12
Jeroen van Dijk HB4 1.31.03 6-11-2011 Utrecht 1.31.16 1.31.03
Hessel Koot HC1 1.31.26 18-10-2011 Inzell 1.34.18 1.31.26
Peter Kromwijk HS3 1.32.56 23-10-2011 Utrecht 1.32.56
Tom van Vliet HC2 1.36.18 18-10-2011 Inzell 1.37.62 1.36.18
Wim Zwanenburg HM2 1.37.38 26-11-2011 Utrecht 1.33.61 1.33.56
Jorrit Streng HC3 1.39.29 19-1-2012 Heerenveen 1.38.88 1.38.88
Freek Wiltenburg HC4 1.41.31 18-10-2011 Inzell 1.48.49 1.41.31
Bob Appels HP1 1.48.95 18-10-2011 Inzell 1.48.95
Max van Zuilen HP2 1.54.62 8-1-2012 Utrecht 1.54.62
Remco Boere HC5 1.55.01 18-10-2011 Inzell 1.55.01
Tim Streng 1.23.90 1.23.66
Roy van Dijk 1.24.97 1.24.97
Jan Schoonderwoerd 1.26.47 1.26.13
Wil van der Neut 1.27.13 1.25.78
Bert Vermeij 1.31.23 1.31.23
Tim van Dijk 1.34.81 1.33.06
Ronald van den Brink 1.36.65 1.36.65
Marcel Schoonderwoerd 1.37.63 1.23.63

1500 meter
Naam Cat Tijd Datum Plaats 2010-2011 Pr
Huib van Wijngaarden HN1 1.58.86 19-11-2011 Heerenveen 1.57.02 1.57.02
Sander Kasbergen HS1 2.02.25 19-1-2012 Heerenveen 2.05.89 2.01.56
Tim Streng HN2 2.06.33 19-1-2012 Heerenveen 2.09.37 2.06.33
Gerwin Coljé HB1 2.06.35 18-10-11 Inzell 2.08.98 2.06.35
Kees Verdouw HM1 2.11.94 27-1-2012 Heerenveen 2.11.01 2.04.95
Jorik van Zuilen HB2 2.14.02 6-11-2011 Utrecht 2.11.11 2.11.11
Jeroen van Dijk HB3 2.16.99 18-10-2011 Inzell 2.20.42 2.16.99
Leendert Gentenaar HS2 2.17.75 5-11-2011 Utrecht 2.13.33 2.13.33
Peter Kromwijk HS3 2.18.20 3-12-2011 Utrecht 2.18.20
Frank Appels HB4 2.19.23 15-1-2012 Utrecht 2.10.73 2.10.73
Bert Vermeij HM2 2.20.34 18-10-2011 Inzell 2.20.41 2.16.64
Tim van Dijk HC1 2.20.66 12-11-2011 Utrecht 2.19.84 2.19.84
Wim Zwanenburg HM3 2.23.13 22-12-2011 Heerenveen 2.20.10 2.18.23
Tom van Vliet HC2 2.25.20 19-1-2012 Heerenveen 2.25.20
Wil van der Neut 2.11.00 2.11.00
Roy van Dijk 2.12.97 2.10.35
Jan Schoonderwoerd 2.15.87 2.10.71
Jerry Verkleij 2.19.98 2.10.87
Ronald van den Brink 2.21.25 2.20.65
Marcel Schoonderwoerd 2.26.10 2.12.65
Arie Gelderblom 2.26.28 2.26.28

3000 meter
Naam Cat Tijd Datum Plaats 2010-2011 Pr
Huib van Wijngaarden HN1 4.19.50 6-11-2011 Utrecht 4.10.13 4.10.13
Gerwin Coljé HB1 4.25.74 13-12-2011 Heerenveen 4.34.52 4.25.74
Wil van der Neut HM1 4.30.57 10-12-2011 Heerenveen 4.46.54 4.28.12
Kees Verdouw HM2 4.36.55 19-1-2012 Heerenveen 4.45.25 4.22.55
Sander Kasbergen HS1 4.37.29 6-11-2011 Utrecht 4.30.54
Tim Streng HN2 4.43.63 30-10-2011 Utrecht 4.32.38
Peter Kromwijk HS1 4.50.80 30-10-2011 Utrecht 4.50.80
Bert Vermeij HM3 4.57.76 6-11-2011 Utrecht 4.57.76
Wim Zwanenburg HM4 4.59.37 10-12-2011 Heerenveen 5.04.20 4.59.16
Roy van Dijk 4.38.13 4.38.13
Jeroen van Dijk 4.49.47 4.49.47

5000 meter
Naam Cat Tijd Datum Plaats 2010-2011 Pr
Huib van Wijngaarden 7.24.45 7.18.41