Stand per 24-10-2014:
Pupillen D |
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
Pupillen C |
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
100 meter | Danique Vergeer | 14.48 | 24-02-07 | Heerenveen |
300 meter | Danique Vergeer | 38.10 | 20-02-07 | Utrecht |
500 meter | Danique Vergeer | 1.03.03 | 24-02-07 | Heerenveen |
700 meter | Danique Vergeer | 1.32.92 | 18-02-07 | Utrecht |
1000 meter | Danique Vergeer | 2.42.43 | 17-12-06 | Utrecht |
Pupillen B |
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
100 meter | Tessa van der Neut | 13.03 | 23-01-07 | Utrecht |
300 meter | Tessa van der Neut | 32.10 | 20-02-07 | Utrecht |
500 meter | Tessa van der Neut | 50.84 | 16-03-07 | Heerenveen |
700 meter | Tessa van der Neut | 1.14.35 | 11-02-07 | Utrecht |
1000 meter | Tessa van der Neut | 1.48.31 | 16-03-07 | Utrecht |
Pupillen A |
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
100 meter | Tessa van der Neut | 12.04 | 29-02-08 | Heerenveen |
300 meter | Danique Vergeer | 30.05 | 21-02-09 | Heerenveen |
500 meter | Danique Vergeer | 46.99 | 19-03-99 | Heerenveen |
700 meter | Danique Vergeer | 1.07.03 | 08-03-09 | Utrecht |
1000 meter | Danique Vergeer | 1.37.09 | 19-03-09 | Heerenveen |
1500 meter | Danique Vergeer | 2.39.58 | 15-03-09 | Utrecht |
Junioren C |
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
100 meter | Tessa van der Neut | 11.56 | 02-03-10 | Utrecht |
300 meter | Tessa van der Neut | 28.07 | 29-11-09 | Alkmaar |
500 meter | Tessa van der Neut | 43.66 | 28-02-10 | Utrecht |
700 meter | Tessa van der Neut | 1.02.08 | 09-03-10 | Utrecht |
1000 meter | Tessa van der Neut | 1.28.60 | 22-03-10 | Heerenveen |
1500 meter | Danique Vergeer | 2.14.19 | 17-03-11 | Heerenveen |
3000 meter | Danique Vergeer | 5.02.19 | 21-03-10 | Nijmegen |
Junioren B |
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
100 meter | Tessa van der Neut | 11.42 | 01-03-11 | Utrecht |
300 meter | Tessa van der Neut | 27.14 | 19-02-11 | Enschede |
500 meter | Tessa van der Neut | 41.92 | 19-03-12 | Heerenveen |
700 meter | Joyce van Vliet | 1.06.97 | 09-03-10 | Utrecht |
1000 meter | Tessa van der Neut | 1.23.73 | 26-02-12 | Enschede |
1500 meter | Tessa van der Neut | 2.09.04 | 19-03-12 | Heerenveen |
3000 meter | Tessa van der Neut | 4.43.24 | 10-12-11 | Heerenveen |
Junioren A |
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
100 meter | Tessa van der Neut | 11.18 | 20-10-13 | Utrecht |
300 meter | Tessa van der Neut | 26.53 | 02-02-13 | Den Haag |
500 meter | Tessa van der Neut | 41.42 | 11-03-13 | Heerenveen |
1000 meter | Tessa van der Neut | 1.22.10 | 11-03-13 | Heerenveen |
1500 meter | Cindy Vergeer | 2.06.19 | 19-03-07 | Heerenveen |
3000 meter | Cindy Vergeer | 4.27.08 | 20-03-07 | Heerenveen |
5000 meter | Cindy Vergeer | 7.47.69 | 16-03-07 | Heerenveen |
Neo-Senioren |
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
100 meter | Cindy Vergeer | 11.12 | 26-10-08 | Utrecht |
300 meter | Cindy Vergeer | 26.99 | 26-10-08 | Utrecht |
500 meter | Cindy Vergeer | 40.88 | 27-12-10 | Heerenveen |
1000 meter | Cindy Vergeer | 1.21.67 | 12-10-08 | Erfurth |
1500 meter | Cindy Vergeer | 2.02.74 | 29-12-10 | Heerenveen |
3000 meter | Cindy Vergeer | 4.18.50 | 28-12-10 | Heerenveen |
5000 meter | Cindy Vergeer | 7.34.28 | 21-02-11 | Heerenveen |
Senioren |
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
100 meter | Dorian Schoonderwoerd | 12.87 | 21-01-96 | Utrecht |
300 meter | Lianne van der Wijk | 31.68 | 19-11-14 | Utrecht |
500 meter | Cindy Vergeer | 42.13 | 12-10-14 | Inzell |
1000 meter | Cindy Vergeer | 1.23.86 | 24-09-11 | Enschede |
1500 meter | Cindy Vergeer | 2.05.46 | 12-10-14 | Inzell |
3000 meter | Cindy Vergeer | 4.24.80 | 21-10-11 | Enschede |
5000 meter | Dorian Schoonderwoerd | 7.42.54 | 20-03-99 | Calgary |
Masters |
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
100 meter | Lettie Zwanenburg | 13.07 | 18-10-12 | Inzell |
300 meter | Lettie Zwanenburg | 30.49 | 18-10-12 | Inzell |
500 meter | Lettie Zwanenburg | 46.64 | 26-02-11 | Calgary |
1000 meter | Lettie Zwanenburg | 1.31.37 | 23-02-13 | Inzell |
1500 meter | Lettie Zwanenburg | 2.21.27 | 27-02-11 | Calgary |
3000 meter | Lettie Zwanenburg | 4.55.58 | 25-02-07 | Calgary |
5000 meter |
Snelste SVO - tijden 'ALL TIME' |
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
100 meter | Cindy Vergeer | 11.12 | 26-10-08 | Utrecht |
300 meter | Cindy Vergeer | 26.99 | 26-10-08 | Utrecht |
500 meter | Cindy Vergeer | 40.88 | 27-12-10 | Heerenveen |
700 meter | Cindy Vergeer | 57.70 | 24-11-09 | Heerenveen |
1000 meter | Cindy Vergeer | 1.21.67 | 12-10-08 | Erfurt |
1500 meter | Cindy Vergeer | 2.02.74 | 29-12-10 | Heerenveen |
3000 meter | Cindy Vergeer | 4.18.50 | 28-12-10 | Heerenveen |
5000 meter | Cindy Vergeer | 7.34.28 | 21-02-11 | Heerenveen |
10000 meter | Cindy Vergeer | 16.13.11 | 28-03-09 | Enschede |
Snelste SVO - tijden op Nederlands ijs 'ALL TIME' |
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
100 meter | Cindy Vergeer | 11.12 | 26-10-08 | Utrecht |
300 meter | Tessa van der Neut | 26.53 | 02-02-13 | Den Haag |
500 meter | Cindy Vergeer | 40.88 | 27-12-10 | Heerenveen |
700 meter | Cindy Vergeer | 57.70 | 24-11-09 | Heerenveen |
1000 meter | Cindy Vergeer | 1.21.95 | 12-01-08 | Heerenveen |
1500 meter | Cindy Vergeer | 2.02.74 | 29-12-10 | Heerenveen |
3000 meter | Cindy Vergeer | 4.18.50 | 28-12-10 | Heerenveen |
5000 meter | Cindy Vergeer | 7.34.28 | 21-02-11 | Heerenveen |
10000 meter | Cindy Vergeer | 16.13.11 | 28-03-09 | Enschede |
Stand per 12-02-2019:
Pupillen D |
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
100 meter | Patrick van Echtelt | 13.41 | 27-12-11 | Eindhoven |
300 meter | Patrick van Echtelt | 35.17 | 20-11-11 | Utrecht |
500 meter | Freek Benschop | 55.61 | 15-03-12 | Heerenveen |
700 meter | Freek Benschop | 1.20.18 | 15-03-12 | Heerenveen |
1000 meter | Patrick van Echtelt | 2.06.21 | 04-03-12 | Utrecht |
Pupillen C |
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
100 meter | Sven Kemp | 12.34 | 27-12-11 | Eindhoven |
300 meter | Jesse Versluijs | 31.72 | 04-03-14 | Heerenveen |
500 meter | Jesse Versluijs | 50.88 | 14-02-14 | Heerenveen |
700 meter | Jesse Versluijs | 1.11.85 | 23-02-14 | Utrecht |
1000 meter | Jesse Versluijs | 1.44.59 | 14-02-14 | Heerenveen |
Pupillen B |
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
100 meter | Sven Kemp | 12.30 | 22-12-12 | Heerenveen |
300 meter | Sven Kemp | 30.46 | 12-03-13 | Utrecht |
500 meter | Sven Kemp | 47.39 | 11-03-13 | Heerenveen |
700 meter | Joep Stubbe | 1.07.41 | 28-01-17 | Groningen |
1000 meter | Joep Stubbe | 1.39.37 | 06-02-17 | Utrecht |
1500 meter | Hessel Koot | 2.38.54 | 14-03-10 | Utrecht |
Pupillen A |
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
100 meter | Joep Stubbe | 11.83 | 06-03-18 | Utrecht |
300 meter | Joep Stubbe | 28.82 | 06-03-18 | Utrecht |
500 meter | Joep Stubbe | 44.70 | 24-03-18 | Heerenveen |
700 meter | Tim van Dijk | 1.04.46 | 07-03-10 | Utrecht |
1000 meter | Joep Stubbe | 1.30.70 | 24-03-18 | Heerenveen |
1500 meter | Tim van Dijk | 2.20.33 | 25-03-10 | Heerenveen |
Junioren C |
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
100 meter | Stan van Vliet | 11.00 | 06-03-18 | Utrecht |
300 meter | Stan van Vliet | 25.87 | 06-03-18 | Utrecht |
500 meter | Stan van Vliet | 39.52 | 24-03-18 | Heerenveen |
700 meter | Stan van Vliet | 57.06 | 24-02-18 | Utrecht |
1000 meter | Stan van Vliet | 1.17.14 | 02-03-18 | Heerenveen |
1500 meter | Stan van Vliet | 1.57.43 | 03-03-18 | Heerenveen |
3000 meter | Stan van Vliet | 4.07.56 | 28-01-18 | Berlijn |
Junioren B |
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
100 meter | Jeffrey van den Hoek | 10.79 | 05-03-02 | Utrecht |
Stan van Vliet | 10.79 | 09-02-19 | Utrecht | |
300 meter | Stan van Vliet | 25.30 | 20-01-19 | Utrecht |
500 meter | Stan van Vliet | 38.12 | 30-12-18 | Inzell |
700 meter | Stan van Vliet | 53.75 | 20-01-19 | Utrecht |
1000 meter | Stan van Vliet | 1.14.83 | 29-12-18 | Inzell |
1500 meter | Stan van Vliet | 1.53.30 | 11-01-19 | Heerenveen |
3000 meter | Stan van Vliet | 4.01.02 | 05-11-18 | Heerenveen |
5000 meter | Hessel Koot | 7.18.63 | 18-03-15 | Enschede |
Junioren A |
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
100 meter | Sander Kasbergen | 10.62 | 27-02-07 | Utrecht |
Huib van Wijngaarden | 10.62 | 24-01-09 | Eindhoven | |
300 meter | Huib van Wijngaarden | 25.26 | 24-01-09 | Eindhoven |
500 meter | Huib van Wijngaarden | 38.88 | 21-01-10 | Heerenveen |
1000 meter | Huib van Wijngaarden | 1.17.37 | 20-02-10 | Heerenveen |
1500 meter | Hessel Koot | 1.55.35 | 25-03-17 | Utrecht |
3000 meter | Hessel Koot | 4.08.37 | 24-01-16 | Leeuwarden |
5000 meter | Huib van Wijngaarden | 7.18.41 | 28-02-10 | Enschede |
10000 meter | Hessel Koot | 15.43.85 | 13-12-16 | Utrecht |
Neo-Senioren |
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
100 meter | Hans Peter Kooistra | 10.45 | 08-12-89 | Utrecht |
300 meter | Gerwin Coljé | 25.06 | 08-03-16 | Utrecht |
500 meter | Gerwin Coljé | 37.02 | 27-01-18 | Heerenveen |
1000 meter | Gerwin Coljé | 1.13.53 | 17-02-18 | Heerenveen |
1500 meter | Gerwin Coljé | 1.50.79 | 28-01-18 | Heerenveen |
3000 meter | Gerwin Coljé | 3.55.23 | 11-03-18 | Heerenveen |
5000 meter | Gerwin Coljé | 6.43.23 | 27-01-18 | Heerenveen |
10000 meter | Gerwin Coljé | 14.09.86 | 28-01-18 | Heerenveen |
Senioren |
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
100 meter | Sander Kasbergen | 10.61 | 11-03-14 | Utrecht |
300 meter | Sander Kasbergen | 25.70 | 11-03-14 | Utrecht |
500 meter | Gerwin Coljé | 36.55 | 26-01-19 | Heerenveen |
1000 meter | Huib van Wijngaarden | 1.18.15 | 22-03-15 | Enschede |
1500 meter | Gerwin Coljé | 1.49.04 | 27-01-19 | Heerenveen |
3000 meter | Gerwin Coljé | 3.55.62 | 05-01-18 | Inzell |
5000 meter | Gerwin Coljé | 6.39.24 | 26-01-19 | Heerenveen |
10000 meter | Gerwin Coljé | 14.29.83 | 09-12-18 | Groningen |
Masters |
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
100 meter | Marcel Schoonderwoerd | 11.43 | 23-11-95 | Utrecht |
300 meter | Marcel Schoonderwoerd | 28.02 | 23-11-95 | Utrecht |
500 meter | Marcel Schoonderwoerd | 42.72 | 21-03-94 | Heerenveen |
1000 meter | Marcel Schoonderwoerd | 1.23.63 | 21-03-94 | Heerenveen |
1500 meter | Kees Verdouw | 2.04.95 | 25-02-07 | Calgary |
3000 meter | Kees Verdouw | 4.22.55 | 24-02-07 | Calgary |
5000 meter | Kees Verdouw | 7.35.62 | 25-01-02 | Hamar |
10000 meter | Kees Verdouw | 15.34.99 | 23-03-04 | Heerenveen |
Snelste SVO - tijden 'ALL TIME' |
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
100 meter | Hans Peter Kooistra | 10.45 | 08-12-89 | Utrecht |
300 meter | Gerwin Coljé | 25.06 | 08-03-16 | Utrecht |
500 meter | Gerwin Coljé | 36.55 | 26-01-19 | Heerenveen |
700 meter | Stan van Vliet | 53.75 | 20-01-19 | Utrecht |
1000 meter | Gerwin Coljé | 1.13.53 | 17-03-18 | Heerenveen |
1500 meter | Gerwin Coljé | 1.49.04 | 27-01-19 | Heerenveen |
3000 meter | Gerwin Coljé | 3.55.23 | 11-03-18 | Heerenveen |
5000 meter | Gerwin Coljé | 6.39.24 | 26-01-19 | Heerenveen |
10000 meter | Gerwin Coljé | 14.09.86 | 28-01-18 | Heerenveen |
Snelste SVO - tijden op Nederlands ijs 'ALL TIME' |
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Plaats |
100 meter | Hans Peter Kooistra | 10.45 | 08-12-89 | Utrecht |
300 meter | Gerwin Coljé | 25.06 | 08-03-16 | Utrecht |
500 meter | Gerwin Coljé | 36.55 | 26-01-19 | Heerenveen |
700 meter | Stan van Vliet | 53.75 | 20-01-19 | Utrecht |
1000 meter | Gerwin Coljé | 1.13.53 | 17-03-18 | Heerenveen |
1500 meter | Gerwin Coljé | 1.49.04 | 27-01-19 | Heerenveen |
3000 meter | Gerwin Coljé | 3.55.23 | 11-03-18 | Heerenveen |
5000 meter | Gerwin Coljé | 6.39.24 | 26-01-18 | Heerenveen |
10000 meter | Gerwin Coljé | 14.09.86 | 28-01-18 | Heerenveen |