SHV Recordwedstrijden |
Naam | Categorie | 300 mtr | 500 mtr | 700 mtr | 1000 mtr | 1500 mtr |
Rianne Coljé | DC2 | 47.66 PR | 1.38.73 PR | |||
Lotte Maaijen | DC1 | 49.58 PR | 1.09.19 PR | |||
Iris Visser | DC2 | 50.94 | 1.47.15 | |||
Ilva van Schaik | DC1 | 57.15 PR | 1.22.22 | |||
Denise van Vuuren | DPA | 40.57 | 1.06.94 | |||
Hessel Koot | HA2 | 39.12 PR | 1.55.35 PR CR HA | |||
Tim van Dijk | HN1 | 40.49 | 2.06.07 PR | |||
Tim Streng | HSA | 41.63 | 2.09.00 | |||
Freek Wiltenburg | HN1 | 42.30 | 2.07.12 | |||
Niek Bijman | HB1 | 42.45 | 1.25.53 PR | |||
Matthieu van Vuuren | HA1 | 45.90 PR | 1.33.83 PR | |||
Joep Stubbe | HPB | 47.41 PR | DNF |
13thMasters International Long Distance Races |
Naam | Categorie | 500 mtr | 1000 mtr | 10000 mtr | ||
Kees Verdouw | HM70 | 16.55.17 WR HM70 | ||||
Stan van Vliet | HC! | 41.73 PR/ CR HC |
4.30.35 PR |
Cluppie Trofee |
Naam | Categorie | 500 mtr | 700 mtr | |||
Rianne Coljé | DC2 | 49.74 | 1.10.00 | |||
Iris Visser | DC2 | 55.02 | 1.18.44 | |||
Tinka van Leeuwen | DPA | 1.02.07 | 1.28.95 | |||
Fleur Visser | DPB | 1.04.98 | 1.33.70 | |||
Denise van Vuuren | DPA | 1.08.43 | 1.39.12 | |||
Gerwin Coljé | HN3 | 39.56 | 54.00 PR/ Snelste SVO-tijd |
|||
Hessel koot | HA2 | 40.14 | 54.34 PR | |||
Niek Bijman | HB1 | 43.88 | 1.01.20 PR | |||
Kai van Zuilen | HPA | 1.08.41 | 1.36.86 PR | |||
Tim van Dijk | HN1 | 42.38 | 58.78 | |||
Freek Wiltenburg | HN1 | 43.01 | 59.62 | |||
Jop van der Laan | HB1 | 50.63 | 1.09.54 PR |
Wedstrijd jeufdschaatsers |
Naam | Categorie | 100 mtr | 300 mtr | Punten | Plaats | |
Cas can Deuren | P | 13.20 | 35.58 PR | 25.060 | 2 | |
Niels Ott | P | 14.29 | 39.97 PR | 27.613 | 5 | |
Sem van Agthoven | P | 14.43 | 41.59 PR | 28.293 | 9 | |
Anne Murk | P | 14.36 | 38.16 PR | 27.080 | 2 |
Trainingswedstrijd |
Naam | Categorie | 500 mtr | 1000 mtr | 1500 mtr | ||
Fleur Visser | HPB | 1.04.13 | 1.33.32 | |||
Elisa van Vliet | DC2 | 1.05.76 | 1.32.67 PR | |||
Pim van der Laan | HC1 | 1.07.39 | 1.36.97 | |||
Kai van Zuilen | HPA | 1.07.92 PR | 1.38.74 PR | |||
Ticho van Vliet | HB1 | 54.72 | DNF | |||
Iris Visser | DC2 | 53.93 | 2.56.02 | |||
Joep Stubbe | HPB | 50.10 | 2.41.13 PR | |||
Jop van der Laan | HB1 | 49.98 | 2.43.73 PR | |||
Berry ten Hoeve | HC2 | 52.68 | 2.58.86 |
Vechtsebanen Trofee |
Naam | Categorie | 500 mtr | 1000 mtr | 1500 mtr | Punten | Plaats |
Rianne Coljé | C | 48.50 PR | 1.43.14 PR | 100.070 | 5 | |
Sran van Vliet | C | 43.44 | 1.25.36 PR | 86.120 | 2 | |
Lotte Maaijen | B | 49. 66 PR | 1.42 .63 PR | 100.975 | 9 | |
Iris Visser | B | 52.91 | 1.51.84 | 108.830 | 10 | |
Hessel Koot | A/NS | 39.44 PR | 1.57.33 PR/ CR HA | 78.550 | 1 | |
Lettie Zwanenburg | S/M | 49.72 | 1.38.61 | 99.025 | 6 | |
Mark van Valkenburg | S/M | 51.63 | 2.33.62 PR | 102.836 | 10 | |
HVH! | 133 | 1 | ||||
SVO | 81 | 9 |
Naam | Categorie | 10000 mtr | ||||
Gerwin Coljé | HN3 | 14.48.25 |
AIJC Recordwedstrijden |
Naam | Categorie | 1000 mtr | ||||
Gerwin Coljé | HN3 | 1.14.64 PR/ CR HN |
SAU-wedstrijd |
Naam | Categorie | 500 mtr | 1000 mtr | 1500 mtr | ||
Tinka van Leeuwen | DPA | 58.62 PR | 2.04.34 PR | |||
Elisa van Vliet | DC2 | 1.04.38 PR | 2.14.33 PR | |||
Stan van Vliet | HC1 | 42.38 PR | 2.11.45 PR | |||
Jop van der Laan | HB1 | 47.97 PR | 1.37.33 PR | |||
Berry ten Hoeve | HC2 | 50.97 | 1.45.75 | |||
Pim van der Laan | HC1 | 1.06.32 | 2.16.89 PR |
Finale Holland Cup Afstanden / NK neo-senioren |
Naam | Categorie | 10000 mtr | Plaats | |||
Remco Schouten | HN4 | 14.04.52 | 1 | |||
Gerwin Coljé | HN3 | 14.45.80 PR/ CR HN |
5 / 5 |