SHV-recordwedstrijden |
Naam | Categorie | 500 mtr | 700 mtr | 1000 mtr | 1500 mtr | 3000 mtr |
Stan van Vliet | HC2 | 39.52 PR | 2.01.23 | |||
Tim van Dijk | HN2 | 40.77 | 4.29.56 PR | |||
Tim Streng | HSA | 40.92 | 4.34.82 | |||
Jorrit Streng | HN1 | 42.41 | 4.38.69 | |||
Joep Stubbe | HPA | 44.70 PR | 1.30.70 PR | |||
Rianne Coljé | DB1 | 46.33 PR | 2.26.58 PR | |||
Jop van der Laan | HB2 | 46.38 PR | 2.26.12 PR | |||
Berry ten Hoeve | HB1 | 47.85 PR | 1.36.68 PR | |||
Lotte Maaijen | DC2 | 48.02 PR | 2.34.91 PR | |||
Tinka van Leeuwen | DC1 | 53.12 PR | 1.49.99 PR | |||
Ilva van Schaik | DC2 | 54.67 PR | 1.20.58 PR | |||
Jolijn Dolderman | DC1 | 58.69 PR | 1.29.23 PR | |||
Denise van Vuuren | DC1 | 59.19 Pr | 2.07.17 PR | |||
Elisa van Vliet | DB1 | 59.29 | 2.05.02 PR | |||
Pim van der Laan | HC2 | 59.75 PR | 2.05.40 PR |
Cluppie Bokaal |
Naam | Categorie | 500 mtr | 300 mtr | |||
Rianne Coljé | DB1 | 50.53 | 50.30 | |||
Tinka van Leeuwen | DC1 | 56.73 | 35.23 | |||
Stan van Vliet | HC1 | 40.97 | 26.20 | |||
Niek Bijman | HB2 | 44.16 | 26.83 | |||
Berry ten Hoeve | HB1 | 50.59 | 31.71 | |||
Mark van Valkenburg | hsb | 52.05 | 32.61 PR |
Trainingswedstrijd |
Naam | Categorie | 500 mtr | 700 mtr | 1500 mtr | ||
Elisa van Vliet | DB1 | 58.04 | 1.21.06 | |||
Tinka van Leeuwen | DC1 | 58.22 | 1.28.25 | |||
Ilva van Schaik | DC2 | 1.02.15 | 1.30.23 | |||
Denise van Vuuren | DC1 | 1.04.70 | 1.31.72 | |||
Isa van Beek | DPB | 1.11.84 | 1.39.05 | |||
Fleur Visser | DPA | 3.07.72 PR | ||||
Joep Stubbe | HPA | 48.52 | 2.30.20 | |||
Jop van der Laan | HB2 | 49.56 | 2.47.96 | |||
Pim van der Laan | HC2 | 1.06.31 | 1.33.96 |
Finale Jumbo Cup (jeugdschaatsers) |
Naam | Categorie | 100 mtr | 100 mtr | Eindklassement | ||
Mara van de Lit | 15.50 | 15.34 PR | ||||
Kira van Zuilen | 15.78 | 15.34 PR | ||||
Nienke Oosterlaken | 15.92 | 15.87 | ||||
Ciska van Leeuwen | 16.15 | 16.46 | ||||
Esmee van Rijn | 16.90 | 16.79 | ||||
Celine van Straalen | 17.91 | 17.58 | ||||
Niels Ott | 14.32 | 13.75 | 1 | |||
Sem van Beek | 14.61 | 14.37 | 3 | |||
Sem van Agthoven | 14.84 | 15.27 | 5 | |||
Mike Houdijk | 14.96 | 14.78 | ||||
Onne van Miltenburg | 15.51 | 14.97 | 8 | |||
Chris Lodder | 16.13 | 16.35 | ||||
Kas Kenbeek | 17.06 | 16.54 | ||||
Lars Oosterlaken | 17.05 | 17.48 |
14th Masters International Long Distance Race |
Naam | Categorie | 5000 mtr | ||||
Kees Verdouw | HM70 | 8.15.42 |
Ard en Keessie Bokaal |
Naam | Categorie | 1500 mtr | ||||
Gerwin Coljé | HN4 | 2.09.6 (4) |
Trainingswedstrijd |
Naam | Categorie | 3000 mtr | ||||
Gerwin Coljé | HN4 | 3.55.23 PR CR HNS |
Trainingswedstrijd |
Naam | Categorie | 5000 mtr | ||||
Freek Wiltenburg | HN2 | 7.59.80 PR | ||||
Tim Streng | HSA | 8.02.13 PR | ||||
Tim van Dijk | HN2 | 8.09.29 PR | ||||
Jorrit Streng | HN1 | 8.15.96 PR |
Baankampioenschappen allround |
Naam | Land / Categorie | 500 mtr | 1000 mtr | 1500 mtr | Punten | Plaats |
Stan van Vliet | HC | 41.05 (1) | 1.20.43 (1) | 2.05.04 (1) | 122.945 | 1 |
Tinka van Leeuwen | DC | 55.17 (15) PR | 1.58.07 (15) | 114.205 | 15 |
Baankampioenschappen supersprint |
Naam | Cat. | 100 mtr | 100 mtr | 300 mtr | 300 mtr | Punten (plaats) |
Rianne Coljé | DB | 12.70 (13) PR | 12.48 (10) PR | 30.28 (12) PR | 30.22 (11) PR | 45.346 (7) |
Elisa van Vliet | DB | 14.37 | 14.27 | 34.13 | 34.93 | 51.659 (10) |
Stan van Vliet | HC | 11.00 (1) PR CR HC |
11.06 (1) | 25.90 (1) PR CR HC |
25.87 (1) PR CR HC |
39.310 (1) |
Joep Stubbe | HP | 11.98 (1) PR CR HPA |
11.83 (1) PR | 28.82 (1) PR CR HPA |
28.97 (1) CR HPA |
43.072 (1) |
Tinka van Leeuwen | DC | 13.52 PR | 13.54 | 34.14 PR | 34.84 | 50.053 (10) |