SHV Recordwedstrijden |
Naam | Categorie | 300 mtr | 500 mtr | 700 mtr | 1000 mtr | 1500 mtr |
Rianne Coljé | DB2 | 47.03 | 2.29.35 | |||
Fleur Visser | DC1 | 50.37 | 1.41.07 PR | |||
Tinka van Leeuwen | DC2 | 53.36 | 2.46.46 PR | |||
Denise van Vuuren | DC2 | 55.38 | 1.52.90 | |||
Isa van Beek | DPA | 36.12 | 58.97 | |||
Ciska van Leeuwen | DPA | 38.92 | 1.05.53 PR | |||
Joep Stubbe | HC1 | 43.70 PR | 2.14.37 PR | |||
Jop van der Laan | HA1 | 46.53 | 1.34.69 PR | |||
Niels Ott | HPA | 32.57 PR | DNF | |||
Mike Houdijk | HPB | 54.55 | 1.19.48 | |||
Sem van Beek | HPB | 33.86 | 56.62 | |||
Onne van Miltenburg | HPC | 57.12 | DQ |
28th Masters International Alround Games 2019 |
Naam | Categorie | 500 mtr | 1500 mtr | 1000 mtr | 3000 mtr | Punten |
Lettie Zwanenburg | DM60 | 49.19 (1) | 2.29.77 (1) | 1.36.82 (1) | 5.14.35 (1) | 199.914 (1) |
Jumbo Cup Finale |
Naam | Categorie | |||||
xx | xx | |||||
Cluppie Bokaal |
Naam | Categorie | 300 mtr | 700 mtr | |||
Freek Wiltenburg | HN3 | 26.73 PR | 1.00.17 PR | |||
Ad Kemp | 35.53 PR | 1.19.79 PR | ||||
Rianne Coljé | DB2 | 30.18 | 1.07.89 | |||
Fleur Visser | DC1 | 32.38 PR | 1.13.01 PR |
Baankampioenschappen supersprint / pure sprint |
Naam | Categorie | 100 mtr | 100 mtr | 300 mtr / 500 mtr | 300 mtr | Punten |
Lettie Zwanenburg | DM60 | 13.71 (11) | 32.03 (11) | 50.58 (11) | 172.513 (11) | |
Rianne Coljé | DB | 12.36 (3) | 12.25 (5) | 30.65 (6) | 30.28 (6) | 224.599 (6) |
Stan van Vliet | HB | 10.79 (1) PR CR HB | 10.83 (1) | 25.11 (1) | 25.01 (1) PR CR HB | 191.633 (1) |
Joep Stubbe | HC | 11.67 (6) PR | 11.55 (6) PR | 28.21 (4) | 27.69 (5) PR | 209.266 (6) |
Niels Ott | HPA | 13.00 (6) PR | 13.46 (10) | 32.81 (4) PR | 32.70 (5) PR | 241.483 (5) |
Sem van Beek | HPB | 12.99 (5) | 13.00 (6) | 34.31 (10) PR | 33.71 (7) PR | 243.316 (6) |
Mike Houdijk | HPB | 13.13 (7) PR | 13.18 (7) | 33.68 (9) PR | 34.05 (8) | 244.433 (8) |
NSSV Talentendag |
Naam | Categorie | 500 mtr | 1000 mtr | Punten | ||
Joep Stubbe | HC1 | 45.36 (14) | 1.33.33 (12) | 92.025 (13) | ||
Fleur Visser | DC1 | 54.24 (28) | 1.55.61 (28) | 11.025 (28) |
IMSSC 11 th Masters International Sprint Games |
Naam | C2 | 500 mtr | 1000 mtr | 500 mtr | 1000 mtr | Punten |
Lettie Zwanenburg | DM60 | 49.50 (2) | 1.38.10 (1) | 48.93 (2) | 1.36.12 (1) | 195.630 (1) |
Kees Verdouw | HM70 | 48.61 (11) | 1.33.74 (4) | 48.12 (8) | 1.32.83 (1) | 190.015 (4) |
Schaatscircuit |
Naam | Categorie | 1000 mtr | ||||
Gerwin Coljé | HSA | 1.12.71 PR CR HN |
Marathoncompetitie 16 (Finale) |
Naam | C2 | 45 rnd | Klassement | |||
Freek Wiltenburg | 4 | 5 | ||||
Raphael Boef | 26 | 11 |
Recordwedstrijd |
Naam | Categorie | 300 mtr | 500 mtr | 1000 mtr | ||
Anne Murk | DPA | 30.23 PR | 47.08 PR | |||
Fleur Visser | DC1 | 50.23 PR | 1.42.85 PR | |||
Jop van der Laan | HA1 | 46.29 PR | 1.36.33 PR |