Seizoen 2024-2025
| SVO-seizoenranglijst 2024-2025 | |||||||
| Dames | |||||||
| 100 Meter | |||||||
| Naam | Categorie | Tijd | Baan | Datum | PR | SB 23-24 | |
| 1 | Daphne van Kooten | DB1 | 11,34 | Tilburg | 07.12.24 | 11,34 | 11,41 |
| 2 | Vita van Deuren | DB1 | 12,26 | Alkmaar | 04.01.25 | 12,26 | |
| 3 | Liene Peenstra | DPA | 13,17 | Utrecht | 04.03.25 | 13,17 | 13,99 |
| 4 | Marit Ansink | DPA | 14,85 | Utrecht | 08.12.24 | 14,16 | 14,16 |
| Jeugdschaatsers | |||||||
| 1 | Rosalie van den Brink | DPC | 13,92 | Utrecht | 16.03.25 | 13,92 | 15,17 |
| 2 | Rosan Oosterlaken | DPE | 14,35 | Utrecht | 16.03.25 | 14,35 | 15,26 |
| 3 | Yinthe de Bruijn | DPC | 14,74 | Utrecht | 16.03.25 | 14,74 | |
| 4 | Roos Baars | DPD | 15,04 | Utrecht | 16.03.25 | 15,04 | |
| 5 | Mila de Bruijn | DPB | 15,49 | Utrecht | 16.03.25 | 15,49 | 16,19 |
| 6 | Loa Kramer | DPD | 15,78 | Utrecht | 16.03.25 | 15,78 | |
| 7 | Lotte Maayen | DPF | 18,40 | Utrecht | 16.03.25 | 18,40 | |
| 300 Meter | |||||||
| Naam | Tijd | Baan | Datum | PR | SB 23-24 | ||
| 1 | Daphne van Kooten | DB1 | 27,05 | Utrecht | 04.03.25 | 27,05 | 27,91 |
| 2 | Vita van Deuren | DB1 | 29,06 | Haarlem | 23.11.24 | 29,06 | |
| 3 | Isa van den Berg | DC2 | 32,51 | Utrecht | 27.10.24 | 32,03 | 32,03 |
| 4 | Liene Peenstra | DPA | 33,20 | Utrecht | 08.03.25 | 33,20 | 37,35 |
| 5 | Jette Koenheim | DC1 | 34,13 | Utrecht | 06.10.24 | 34,13 | 34,36 |
| 6 | Marit Ansink | DPA | 40,57 | Utrecht | 08.03.25 | 39,80 | 39,80 |
| Jeugdschaatsers | |||||||
| 1 | Rosalie van den Brink | DPC | 37,68 | Utrecht | 16.03.25 | 37,68 | 40,82 |
| 2 | Rosan Oosterlaken | DPD | 39,39 | Utrecht | 16.03.25 | 39,39 | 42,99 |
| 3 | Yinthe de Bruijn | DPC | 40,50 | Utrecht | 16.03.25 | 40,50 | |
| 4 | Mila de Bruijn | DPB | 43,55 | Utrecht | 16.03.25 | 43,55 | 45,70 |
| 5 | Roos Baars | DPD | 43,64 | Utrecht | 16.03.25 | 43,64 | |
| 6 | Loa Kramer | DPD | 44,21 | Utrecht | 08.03.25 | 44,21 | |
| 7 | Lotte Maayen | DPF | 51,60 | Utrecht | 16.03.25 | 51,60 | 43,09 |
| 500 Meter | |||||||
| Naam | Categorie | Tijd | Baan | Datum | PR | SB 23-24 | |
| 1 | Daphne van Kooten | DB1 | 43,02 | Alkmaar | 01.03.25 | 43,02 | 43,29 |
| 2 | Vita van Deuren | DB1 | 44,71 | Heerenveen | 16.03.25 | 44,42 | 44,42 |
| 3 | Isa van den Berg | DC2 | 48,37 | Utrecht | 08.03.25 | 48,37 | 49,38 |
| 4 | Rianne Coljé | DN4 | 49,75 | Utrecht | 08.03.25 | 46,33 | 50,18 |
| 5 | Jette Koenheim | DC1 | 50,08 | Heerenveen | 17.11.24 | 50,08 | 55,82 |
| 6 | Lettie Zwanenburg | D65 | 50,13 | Inzell | 02.02.25 | 46,64 | 50,03 |
| 7 | Liene Peenstra | DPA | 50,17 | Heerenveen | 16.03.25 | 50,17 | |
| 8 | Marit Kool | DB1 | 50,45 | Heerenveen | 16.03.25 | 50,45 | 52,72 |
| 9 | Salomé de Bruijn | DB1 | 53,48 | Utrecht | 08.03.25 | 53,48 | 53,61 |
| 10 | Malou Nederend | DB2 | 55,31 | Utrecht | 08.03.25 | 55,31 | 56,86 |
| 11 | Elisa van Vliet | DN4 | 56,94 | Utrecht | 08.03.25 | 52,00 | |
| 12 | Marit Ansink | DPA | 1.04,64 | Utrecht | 08.12.24 | 1.04,64 | |
| 700 Meter | |||||||
| Naam | Tijd | Baan | Datum | PR | SB 23-24 | ||
| 1 | Daphne van Kooten | DB1 | 1.03,96 | Utrecht | 16.02.25 | 1.03,96 | 1.08,21 |
| 2 | Vita van Deuren | DB1 | 1.07,53 | Utrecht | 27.10.24 | 1.07,53 | |
| 3 | Isa van den Berg | DC2 | 1.13,05 | Utrecht | 27.10.24 | 1.09,87 | 1.09,87 |
| 4 | Marit Kool | DB1 | 1.13,84 | Utrecht | 08.12.24 | 1.13,84 | 1.17,22 |
| 5 | Jette Koenheim | DC1 | 1.14,13 | Utrecht | 09.02.25 | 1.14,13 | 1.22,39 |
| 6 | Liene Peenstra | DPA | 1.15,24 | Utrecht | 09.02.25 | 1.15,24 | |
| 1.000 Meter | |||||||
| Naam | Tijd | Baan | Datum | PR | SB 23-24 | ||
| 1 | Daphne van Kooten | DB1 | 1.29,79 | Utrecht | 10.11.24 | 1.29,79 | 1.31,05 |
| 2 | Vita van Deuren | DB1 | 1.31,53 | Heerenveen | 17.11.24 | 1.31,26 | 1.31,26 |
| 3 | Isa van de Berg | DC2 | 1.38,42 | Heerenveen | 17.11.24 | 1.37,45 | 1.37,45 |
| 4 | Lettie Zwanenburg | D65 | 1.40,03 | Inzell | 01.02.25 | 1.31.67 | 1.39,72 |
| 5 | Liene Peenstra | DPA | 1.40,34 | Heerenveen | 16.03.25 | 1.40,34 | |
| 6 | Jette Koenheim | DC1 | 1.41,28 | Heerenveen | 17.11.24 | 1.41,28 | |
| 7 | Marit Kool | DB1 | 1.42,10 | Heerenveen | 16.03.25 | 1.42,10 | 1.52,61 |
| 8 | Salomé de Bruijn | DB1 | 1.49,58 | Heerenveen | 17.11.24 | 1.49,58 | 1.51,11 |
| 9 | Malou Nederend | DB2 | 2.01,64 | Utrecht | 08.03.25 | 2.01,64 | |
| 10 | Elisa van Vliet | DN4 | 2.06,46 | Utrecht | 08.03.25 | 1.46,70 | |
| 1.500 Meter | |||||||
| Naam | Tijd | Baan | Datum | PR | SB 23-24 | ||
| 1 | Daphne van Kooten | DB1 | 2.17,51 | Heerenveen | 17.11.24 | 2.17,51 | 2.22,34 |
| 2 | Isa van den Berg | DC2 | 2.28,72 | Heerenveen | 16.03.25 | 2.28,72 | 2.42,43 |
| 3 | Lettie Zwanenburg | D65 | 2.30,47 | Heerenveen | 22.12.25 | 2.19.31 | 2.33,01 |
| 4 | Jette Koenheim | DC1 | 2.42,66 | Utrecht | 23.02.25 | 2.42,66 | |
| 3.000 Meter | |||||||
| Naam | Tijd | Baan | Datum | PR | SB 23-24 | ||
| 1 | Daphne van Kooten | DB1 | 4.58,90 | Heerenveen | 16.03.25 | 4.58.90 | 5.00,41 |
| 2 | Lettie Zwanenburg | D65 | 5.18,64 | Heerenveen | 07.12.24 | 4.55,58 | 5.25,77 |
| Mannen | |||||||
| 100 Meter | |||||||
| Naam | Categorie | Tijd | Baan | Datum | PR | SB 23-24 | |
| 1 | Timo van Dommelen | HB2 | 11,36 | Utrecht | 04.03.25 | 11,36 | 11,56 |
| 2 | Kay de Ruijter | HPA | 12,29 | Utrecht | 04.03.25 | 12,29 | 12,86 |
| 3 | Corné Hoogenboom | HC2 | 13,42 | Utrecht | 27.10.24 | 12,74 | 12,74 |
| 4 | Giel van Bruggen | HC2 | 13,50 | Utrecht | 27.10.24 | 13,50 | 13,74 |
| 5 | Bas van den Brink | HPA | 13,67 | Utrecht | 08.12.24 | 13,67 | 14,97 |
| Jeugdschaatsers | |||||||
| 1 | Sverre Kasbergen | HPC | 13,02 | Utrecht | 16.03.25 | 13,02 | 14,63 |
| 2 | Laurens Nieuwenhuizen | HPB | 13,49 | Utrecht | 08.03.25 | 13,49 | 14,72 |
| 3 | Jörg Kasbergen | HPE | 15,00 | Utrecht | 10.11.24 | 15,00 | 17,33 |
| 4 | Dave Paul | HPD | 15,85 | Utrecht | 15.12.24 | 15,85 | |
| 300 Meter | |||||||
| Naam | Tijd | Baan | Datum | PR | SB 23-24 | ||
| 1 | Timo van Dommelen | HB2 | 27,80 | Utrecht | 04.03.25 | 27,80 | 28,78 |
| 2 | Kay de Ruijter | HPA | 29,27 | Utrecht | 08.03.25 | 29,27 | 31,39 |
| 3 | Corné Hoogenboom | HC2 | 31,23 | Utrecht | 08.12.24 | 30,29 | 30,29 |
| 4 | Giel van Bruggen | HC2 | 33,89 | Utrecht | 27.10.24 | 32,94 | 32,94 |
| 5 | Bas van den Brink | HPA | 34,04 | Utrecht | 08.03.25 | 34,04 | 42,29 |
| 6 | Sjoerd Nieuwenhuizen | HC1 | 35,21 | Utrecht | 23.02.25 | 35,21 | 38,12 |
| Jeugdschaatsers | |||||||
| 1 | Laurens Nieuwenhuizen | HPB | 34,91 | Utrecht | 16.03.25 | 34,91 | 47,74 |
| 2 | Sverre Kasbergen | HPC | 36,38 | Utrecht | 08.03.25 | 36,38 | 47,87 |
| 3 | Jörg Kasbergen | HPE | 42,01 | Utrecht | 08.03.25 | 42,01 | 49,28 |
| 500 Meter | |||||||
| Naam | Tijd | Baan | Datum | PR | SB 23-24 | ||
| 1 | Kees de Ruijter | HN1 | 38,91 | Heerenveen | 19.10.24 | 38,37 | 38,37 |
| 2 | Onne van Miltenburg | HB2 | 40,29 | Heerenveen | 26.01.25 | 40,29 | 41,63 |
| 3 | Hessel Koot | HSA | 40,68 | Utrecht | 08.03.25 | 39,12 | |
| 4 | Sander Kasbergen | H35 | 42,10 | Utrecht | 08.03,25 | 40,07 | 43,93 |
| 5 | Sem van Beek | HA1 | 42,39 | Utrecht | 08.03.25 | 42,39 | |
| 6 | Raphael Boef | HN3 | 42,76 | Utrecht | 08.03.25 | 42,76 | 46,23 |
| 7 | Timo van Dommelen | HB2 | 43,70 | Heerenveen | 16.03.25 | 43,70 | 45,31 |
| 8 | Roan Vos | HB2 | 44,15 | Utrecht | 08.03.25 | 44,15 | |
| 9 | Freek Benschop | HN4 | 44,57 | Utrecht | 08.03.25 | 44,57 | |
| 10 | Kay de Ruijter | HPA | 44,76 | Utrecht | 08.03.25 | 44,76 | 49,50 |
| 11 | Corné Hoogenboom | HC2 | 46,57 | Heerenveen | 16.03.25 | 46,57 | 49,39 |
| 12 | Björn Bouwman | HC1 | 46,81 | Heerenveen | 16.03.25 | 46,81 | 53,62 |
| 13 | Peter Kromwijk | H40 | 47,38 | Utrecht | 08.03.25 | 45,71 | 49,02 |
| 14 | Rutger Peenstra | H45 | 47,69 | Heerenveen | 16.03.25 | 47,69 | 48,14 |
| 15 | Sverre Peenstra | HC2 | 48,14 | Utrecht | 08.03.25 | 48,14 | 51.57 |
| 16 | Mike Houdijk | HA1 | 49,14 | Utrecht | 08.03.25 | 43,78 | 47,35 |
| 17 | André de Bruijn | H45 | 49,29 | Utrecht | 10.11.24 | 46,69 | 46,69 |
| 18 | Jordy Kemp | HC2 | 49,87 | Heerenveen | 16.03.25 | 49,87 | 55,72 |
| 19 | Johan Murk | H45 | 50,37 | Enschede | 24.12.24 | 47,69 | 48,20 |
| 20 | Ard Nieuwenhuizen | H40 | 50,73 | Utrecht | 08.03.25 | 47,25 | |
| 21 | Sem van Agthoven | HA2 | 51,37 | Utrecht | 08.03.25 | 51,37 | |
| 22 | Kees Verdouw | H80 | 51,43 | Leeuwarden | 04.01.25 | 41,71 | 49,70 |
| 23 | Bert Vermeij | H65 | 52,69 | Utrecht | 08.03.25 | 45,63 | |
| 24 | Giel van Bruggen | HC2 | 52,90 | Heerenveen | 17.11.24 | 52,90 | 54,39 |
| 25 | Bas van den Brink | HPA | 53,08 | Heerenveen | 16.03.25 | 53,08 | |
| 26 | Sjoerd Nieuwenhuizen | HC1 | 53,36 | Utrecht | 08.03.25 | 53,36 | 1.01,41 |
| 27 | Eric Stubbe | H55 | 55,44 | Utrecht | 08.03.25 | ????? | 56,17 |
| Toerrijders | |||||||
| 1 | Arie Gelderblom | H45 | 51,78 | Utrecht | 08.03.25 | 46,38 | 54,19 |
| 2 | Dick van de Meij | H60 | 53,10 | Utrecht | 08.03.25 | 53,10 | 55,81 |
| 3 | John de Vries | H55 | 53,84 | Utrecht | 08.03.25 | 53.62 | 55,76 |
| 4 | Edwin Dening | H45 | 55,34 | Utrecht | 08.03.25 | 55,34 | 57,41 |
| 5 | Richard van Agthoven | H50 | 55,68 | Utrecht | 08.03.25 | 55.32 | 56,51 |
| 6 | Mark van Valkenburg | H40 | 56,70 | Utrecht | 08.03.25 | 51.22 | 55,55 |
| 7 | Michel van Dijk | H35 | 1.18,07 | Utrecht | 08.03.25 | 54,16 | 54,16 |
| 700 meter | |||||||
| Naam | Tijd | Baan | Datum | PR | SB 23-24 | ||
| 1 | Björn Bouwman | HC1 | 1.08,07 | Heerenveen | 17.11.24 | 1.08,07 | 1.15,27 |
| 2 | Kay de Ruijter | HPA | 1.09,87 | Amsterdam | 07.12.24 | 1.09,87 | 1.14,12 |
| 3 | Corné Hoogenboom | HC2 | 1.10,72 | Utrecht | 27.10.24 | 1.09,41 | 1.09.41 |
| 4 | Jordy Kemp | HC2 | 1.12,51 | Heerenveen | 17.11.24 | 1.12,51 | 1.36,72 |
| 5 | Sverre Peenstra | HC2 | 1.12,75 | Utrecht | 24.11.24 | 1.12,75 | 1.13,89 |
| 6 | Giel van Bruggen | HC2 | 1.16,07 | Heerenveen | 17.11.24 | 1.16,07 | 1.19,76 |
| 7 | Bas van den Brink | HPA | 1.17,70 | Heerenveen | 17.11.24 | 1.17,70 | |
| 8 | Timo van Dommelen | HB2 | 1.43,07 | Utrecht | 08.12.24 | 1.09,57 | 1.09,57 |
| 1.000 Meter | |||||||
| Naam | Tijd | Baan | Datum | PR | SB 23-24 | ||
| 1 | Kees de Ruijter | HN1 | 1.16,93 | Heerenveen | 19.10.24 | 1.15,40 | 1.15,40 |
| 2 | Onne van Miltenburg | HB2 | 1.18,06 | Heerenveen | 26.01.25 | 1.18,06 | 1.21,21 |
| 3 | Kay de Ruijter | HPA | 1.28,80 | Heerenveen | 16.03.25 | 1.28,80 | 1.45,15 |
| 4 | Roan Vos | HB2 | 1.31,38 | Utrecht | 08.03.25 | 1.31,38 | |
| 5 | Sem van Beek | HA1 | 1.31,92 | Utrecht | 08.03.25 | 1.30,59 | |
| 6 | Timo van Dommelen | HB2 | 1.32,40 | Heerenveen | 17.11.24 | 1.32,40 | 1.37,06 |
| 7 | Björn Bouwman | HC1 | 1.33,92 | Heerenveen | 16.03.25 | 1.33,92 | |
| 8 | Corné Hoogenboom | HC2 | 1.34,82 | Heerenveen | 16.03.25 | 1.34,82 | 1.50,04 |
| 9 | Mike Houdijk | HA1 | 1.35,71 | Utrecht | 08.03.25 | 1.28,16 | 1.36,28 |
| 10 | Rutger Peenstra | H45 | 1.38,35 | Utrecht | 16.02.25 | 1.38,35 | 1.42,72 |
| 11 | Sverre Peenstra | HC2 | 1.39,05 | Utrecht | 08.03.25 | 1.39,05 | |
| 12 | Jordy Kemp | HC2 | 1.40,43 | Heerenveen | 16.03.25 | 1.40,43 | |
| 13 | Johan Murk | H45 | 1.40,49 | Enschede | 24.11.24 | 1.35,88 | 1.37,17 |
| 14 | André de Bruijn | H45 | 1.42,45 | Utrecht | 10.11.24 | 1.35,44 | 1.35,44 |
| 15 | Kees Verdouw | H80 | 1.43,67 | Utrecht | 16.02.25 | 1.24,56 | 1.41,19 |
| 16 | Ard Nieuwenhuizen | H40 | 1.44,52 | Utrecht | 23.02.25 | 1.44,52 | |
| 17 | Sem van Agthoven | HA2 | 1.45,22 | Utrecht | 08.03.25 | 1.45,22 | |
| 18 | Bas van den Brink | HPA | 1.49,29 | Heerenveen | 16.03.25 | 1.49,29 | |
| 19 | Giel van Bruggen | HC2 | 1.51,32 | Utrecht | 16.02.25 | 1.51,32 | |
| 20 | Sjoerd Nieuwenhuizen | HC1 | 1.53,23 | Utrecht | 08.03.25 | 1.53,23 | |
| 21 | Eric Stubbe | H55 | 1.56,49 | Utrecht | 08.03.25 | 1.51,53 | 1.51,53 |
| Toerrijders | |||||||
| 1 | Arie Gelderblom | H45 | 1.44,22 | Utrecht | 08.03.25 | 1.34,91 | 1.46,35 |
| 2 | Michel van Dijk | H35 | 1.43,08 | Utrecht | 08.03.25 | 1.43,08 | 1.47,97 |
| 3 | Edwin Dening | H45 | 1.46,83 | Utrecht | 08.03.25 | 1.46,83 | 1.50,62 |
| 4 | Dick van de Meij | H60 | 1.46,84 | Utrecht | 08.03.25 | 1.46,84 | 1.50,42 |
| 5 | John de Vries | H55 | 1.52,15 | Utrecht | 08.03.25 | 1.44,37 | 1.53,71 |
| 6 | Mark van Valkenburg | H40 | 1.52,56 | Utrecht | 08.03.25 | 1.42,06 | 1.52,65 |
| 7 | Richard van Agthoven | H50 | 2.00,61 | Utrecht | 08.03.25 | 1.53,28 | 1.53,21 |
| 1.500 Meter | |||||||
| Naam | Categorie | Tijd | Baan | Datum | PR | SB 23-24 | |
| 1 | Onne van Miltenburg | HB2 | 1.59,14 | Heerenveen | 07.12.24 | 1.59,14 | 2.01,51 |
| 2 | Kees de Ruijter | HN1 | 2.00,30 | Heerenveen | 04.10.24 | 1.56,92 | 1.56,92 |
| 3 | Hessel Koot | HSA | 2.05,48 | Utrecht | 08.03.25 | 1.55,35 | |
| 4 | Sander Kasbergen | H35 | 2.12,90 | Utrecht | 08.03.25 | 2.01,56 | 2.16,80 |
| 5 | Raphael Boef | HN3 | 2.14,77 | Utrecht | 08.03.25 | 2.14,77 | 2.25,14 |
| 6 | Rutger Peenstra | H45 | 2.24,13 | Heerenveen | 17.11.24 | 2.23,32 | 2.23,32 |
| 7 | Peter Kromwijk | H40 | 2.26,22 | Utrecht | 08.03.25 | 2.14,75 | 2.28,92 |
| 8 | Freek Benschop | HN4 | 2.26,30 | Utrecht | 08.03.25 | 2.26,30 | |
| 9 | Sverre Peenstra | HC2 | 2.30,36 | Heerenveen | 16.03.25 | 2.30,36 | |
| 10 | Johan Murk | H45 | 2.30,72 | Heerenveen | 22.12.24 | 2.30,72 | 2.36,08 |
| 11 | Ard Nieuwenhuizen | H40 | 2.31,36 | Utrecht | 02.03.25 | 2.27,33 | |
| 12 | Corné Hoogenboom | HC2 | 2.32,52 | Utrecht | 02.03.25 | 2.32,52 | |
| 13 | Kees Verdouw | H80 | 2.32,67 | Heerenveen | 20.03.25 | 2.04,95 | 2.31,20 |
| 14 | Bert Vermeij | H65 | 2.40,89 | Utrecht | 08.03.25 | 2.16,64 | |
| 3.000 Meter | |||||||
| Naam | Tijd | Baan | Datum | PR | SB 23-24 | ||
| 1 | Onne van Miltenburg | HB2 | 4.06,82 | Heerenveen | 22.02.25 | 4.06,82 | 4.17,02 |
| 2 | Rutger Peenstra | H45 | 4.58,08 | Heerenveen | 16.03.25 | 4.58,08 | |
| 3 | Kees Verdouw | H80 | 5.31,33 | Heerenveen | 22.12.24 | 4.22,55 | 5.13,16 |
| 5.000 Meter | |||||||
| Naam | Tijd | Baan | Datum | PR | SB 23-24 | ||
| 1 | Onne van Miltenburg | HB2 | 7.15,51 | Enschede | 16.03.25 | 7.15,51 | |
| 2 | Kees Verdouw | H80 | 9.10,21 | Heerenveen | 19.03.25 | 7.35,62 | |
| 10.000 Meter | |||||||
| Naam | Tijd | Baan | Datum | PR | SB 23-24 | ||
| 1 | Kees Verdouw | H80 | 18.54,71 | Heerenveen | 20.03.25 | 15.34,99 | |
| 2 | Wim Zwanenburg | H65 | 19.14,72 | Heerenveen | 20.03.25 | 17.31,16 | 20.32,76 |
