Clubrecords Dames

Pupillen D
Afstand Naam Tijd Datum Plaats
100 meter Daphne van Kooten 14.22 28-12-19 Utrecht
300 meter Daphne van Kooten 38.52 28-12-19 Utrecht

 

Pupillen C
Afstand Naam Tijd Datum Plaats
100 meter Danique Vergeer 14.48 24-02-07 Heerenveen
300 meter Danique Vergeer 38.10 20-02-07 Utrecht
500 meter Danique Vergeer 1.03.03 24-02-07 Heerenveen
700 meter Danique Vergeer 1.32.92 18-02-07 Utrecht
1000 meter Danique Vergeer 2.42.43 17-12-06 Utrecht

 

Pupillen B
Afstand Naam Tijd Datum Plaats
100 meter Tessa van der Neut 13.03 23-01-07 Utrecht
300 meter Tessa van der Neut 32.10 20-02-07 Utrecht
500 meter Tessa van der Neut 50.84 16-03-07 Heerenveen
700 meter Tessa van der Neut 1.14.35 11-02-07 Utrecht
1000 meter Tessa van der Neut 1.48.31 16-03-07 Utrecht

 

Pupillen A
Afstand Naam Tijd Datum Plaats
100 meter Tessa van der Neut 12.04 29-02-08 Heerenveen
300 meter Danique Vergeer 30.05 21-02-09 Heerenveen
500 meter Danique Vergeer 46.99 19-03-99 Heerenveen
700 meter Danique Vergeer 1.07.03 08-03-09 Utrecht
1000 meter Danique Vergeer 1.37.09 19-03-09 Heerenveen
1500 meter Danique Vergeer 2.39.58 15-03-09 Utrecht

 

Junioren C
Afstand Naam Tijd Datum Plaats
100 meter Tessa van der Neut 11.56 02-03-10 Utrecht
300 meter Tessa van der Neut 28.07 29-11-09 Alkmaar
500 meter Tessa van der Neut 43.66 28-02-10 Utrecht
700 meter Tessa van der Neut 1.02.08 09-03-10 Utrecht
1000 meter Tessa van der Neut 1.28.60 22-03-10 Heerenveen
1500 meter Danique Vergeer 2.14.19 17-03-11 Heerenveen
3000 meter Danique Vergeer 5.02.19 21-03-10 Nijmegen

 

Junioren B
Afstand Naam Tijd Datum Plaats
100 meter Tessa van der Neut 11.42 01-03-11 Utrecht
300 meter Tessa van der Neut 27.14 19-02-11 Enschede
500 meter Tessa van der Neut 41.92 19-03-12 Heerenveen
700 meter Joyce van Vliet 1.06.97 09-03-10 Utrecht
1000 meter Tessa van der Neut 1.23.73 26-02-12 Enschede
1500 meter Tessa van der Neut 2.09.04 19-03-12 Heerenveen
3000 meter Tessa van der Neut 4.43.24 10-12-11 Heerenveen

 

Junioren A
Afstand Naam Tijd Datum Plaats
100 meter Tessa van der Neut 11.18 20-10-13 Utrecht
300 meter Tessa van der Neut 26.53 02-02-13 Den Haag
500 meter Tessa van der Neut 41.42 11-03-13 Heerenveen
1000 meter Tessa van der Neut 1.22.10 11-03-13 Heerenveen
1500 meter Cindy Vergeer 2.06.19 19-03-07 Heerenveen
3000 meter Cindy Vergeer 4.27.08 20-03-07 Heerenveen
5000 meter Cindy Vergeer 7.47.69 16-03-07 Heerenveen

 

Neo-Senioren
Afstand Naam Tijd Datum Plaats
100 meter Cindy Vergeer 11.12 26-10-08 Utrecht
300 meter Cindy Vergeer 26.99 26-10-08 Utrecht
500 meter Cindy Vergeer 40.88 27-12-10 Heerenveen
1000 meter Cindy Vergeer 1.21.67 12-10-08 Erfurth
1500 meter Cindy Vergeer 2.02.74 29-12-10 Heerenveen
3000 meter Cindy Vergeer 4.18.50 28-12-10 Heerenveen
5000 meter Cindy Vergeer 7.34.28 21-02-11 Heerenveen

 

Senioren
Afstand Naam Tijd Datum Plaats
100 meter Dorian Schoonderwoerd 12.87 21-01-96 Utrecht
300 meter Lianne van der Wijk 31.68 19-11-14 Utrecht
500 meter Cindy Vergeer 42.13 12-10-14 Inzell
1000 meter Cindy Vergeer 1.23.86 24-09-11 Enschede
1500 meter Cindy Vergeer 2.05.46 12-10-14 Inzell
3000 meter Cindy Vergeer 4.24.80 21-10-11 Enschede
5000 meter Dorian Schoonderwoerd 7.42.54 20-03-99 Calgary

 

Masters
Afstand Naam Tijd Datum Plaats
100 meter Lettie Zwanenburg 13.07 18-10-12 Inzell
300 meter Lettie Zwanenburg 30.49 18-10-12 Inzell
500 meter Lettie Zwanenburg 46.64 26-02-11 Calgary
1000 meter Lettie Zwanenburg 1.31.37 23-02-13 Inzell
1500 meter Lettie Zwanenburg 2.21.27 27-02-11 Calgary
3000 meter Lettie Zwanenburg 4.55.58 25-02-07 Calgary
5000 meter        

 

Snelste SVO - tijden 'ALL TIME'
Afstand Naam Tijd Datum Plaats
100 meter Cindy Vergeer 11.12 26-10-08 Utrecht
300 meter Cindy Vergeer 26.99 26-10-08 Utrecht
500 meter Cindy Vergeer 40.88 27-12-10 Heerenveen
700 meter Cindy Vergeer 57.70 24-11-09 Heerenveen
1000 meter Cindy Vergeer 1.21.67 12-10-08 Erfurt
1500 meter Cindy Vergeer 2.02.74 29-12-10 Heerenveen
3000 meter Cindy Vergeer 4.18.50 28-12-10 Heerenveen
5000 meter Cindy Vergeer 7.34.28 21-02-11 Heerenveen
10000 meter Cindy Vergeer 16.13.11 28-03-09 Enschede

 

Snelste SVO - tijden op Nederlands ijs 'ALL TIME'
Afstand Naam Tijd Datum Plaats
100 meter Cindy Vergeer 11.12 26-10-08 Utrecht
300 meter Tessa van der Neut 26.53 02-02-13 Den Haag
500 meter Cindy Vergeer 40.88 27-12-10 Heerenveen
700 meter Cindy Vergeer 57.70 24-11-09 Heerenveen
1000 meter Cindy Vergeer 1.21.95 12-01-08 Heerenveen
1500 meter Cindy Vergeer 2.02.74 29-12-10 Heerenveen
3000 meter Cindy Vergeer 4.18.50 28-12-10 Heerenveen
5000 meter Cindy Vergeer 7.34.28 21-02-11 Heerenveen
10000 meter Cindy Vergeer 16.13.11 28-03-09 Enschede
Schaatsen Clubrecords Overzicht