Seizoen 2022-2023
| SVO-seizoenranglijst 2022-2023 | ||||||||
| Dames | ||||||||
| 100 Meter | ||||||||
| Naam | Categorie | Tijd | Baan | Datum | PR | SB 21-22 | SB 20-21 | |
| 1 | Daphne van Kooten | DC1 | 12.02 | Utrecht | 07.03.23 | 12.02 | 12.50 | x |
| 2 | Vita van Deuren | DC1 | 12.44 | Utrecht | 09.10.22 | 12.44 | 12.96 | x |
| 12.44 | Utrecht | 07.03.23 | ||||||
| 3 | Isa van den Berg | DPA | 13.13 | Utrecht | 07.03.23 | 13.13 | 13.93 | x |
| 4 | Marit Kool | DC1 | 13.70 | Utrecht | 23.10.22 | 13.61 | 13.61 | x |
| 5 | Malou Nederend | DC2 | 13.93 | Utrecht | 09.10.22 | 13.93 | x | x |
| 6 | Julie van de Ridder | DPB | 14.17 | Utrecht | 22.01.23 | 14.17 | 14.31 | x |
| 7 | Salomé de Bruijn | DC1 | 14.24 | Utrecht | 09.10.22 | 14.21 | 14.21 | x |
| 8 | Jette Koenheim | DPB | 14.50 | Utrecht | 20.11.22 | 14.50 | 14.57 | x |
| Jeugdschaatsers | ||||||||
| 1 | Marit Ansink | DPF | 14.38 | Utrecht | 18.03.23 | 14.39 | x | x |
| 2 | Liva Spruit | DPF | 14.49 | Utrecht | 13.11.22 | 14.49 | x | x |
| 3 | Liene Peenstra | DPF | 14.72 | Utrecht | 12.02.23 | 14.75 | x | x |
| 4 | Noortje de Wit | DPF | 15.84 | Utrecht | 14.01.23 | 15.84 | x | x |
| 5 | Ize van Vliet | DPF | 16.02 | Utrecht | 12.02.23 | 16.02 | x | x |
| 6 | Judith Spruit | DPF | 16.05 | Utrecht | 14.01.23 | 16.05 | x | x |
| 7 | Rosalie van der Brink | DPF | 16.08 | Utrecht | 13.11.22 | 16.08 | x | x |
| 8 | Dana Huiden | DPF | 16.34 | Utrecht | 14.01.23 | 16.34 | x | x |
| 9 | Wilke Hoogendoorn | DPF | 16.65 | Utrecht | 18.03.23 | 16.65 | x | x |
| 10 | Rosan Oosterlaken | DPF | 16.76 | Utrecht | 14.01.23 | 16.76 | x | x |
| 11 | Amber Huiden | DPF | 17.94 | Utrecht | 14.01.23 | 17.94 | x | x |
| 300 Meter | ||||||||
| Naam | Tijd | Baan | Datum | PR | SB 21-22 | SB 20-21 | ||
| 1 | Daphne van Kooten | DC1 | 29.64 | Utrecht | 07.03.23 | 29.64 | 31.19 | x |
| 2 | Vita van Deuren | DC1 | 30.67 | Utrecht | 07.03.23 | 30.67 | 31.17 | x |
| 3 | Isa van den Berg | DPA | 32.60 | Utrecht | 07.03.23 | 32.60 | 35.26 | x |
| 4 | Marit Kool | DC1 | 34.92 | Utrecht | 05.03.23 | 34.92 | 36.02 | x |
| 5 | Salomé de Bruijn | DC1 | 35.28 | Utrecht | 08.03.22 | 35.28 | 35.28 | x |
| 6 | Jette Koenheim | DPB | 37.51 | Utrecht | 04.12.22 | 37.51 | 41.31 | x |
| 7 | Julie van de Ridder | DPB | 37.92 | Utrecht | 08.01.23 | 37.92 | 38.96 | x |
| 8 | Malou Nederend | DC2 | 38.67 | Utrecht | 09.10.22 | 38.67 | x | x |
| 9 | Desirée Notenboom | DPA | 39.91 | Utrecht | 14.01.23 | 39.91 | x | x |
| Jeugdschaatsers | ||||||||
| 1 | Liva Spruit | DPF | 39.10 | Utrecht | 18.03.23 | 39.10 | x | x |
| 2 | Marit Ansink | DPF | 40.90 | Utrecht | 18.03.23 | 40.90 | x | x |
| 3 | Liene Peenstra | DPF | 41.44 | Utrecht | 18.03.23 | 41.44 | x | x |
| 4 | Ize van Vliet | DPF | 47.03 | Utrecht | 18.03.23 | 47.03 | x | x |
| 5 | Dana Huiden | DPF | 47.99 | Utrecht | 14.01.23 | 47.99 | x | x |
| 6 | Noortje de Wit | DPF | 48.35 | Utrecht | 14.01.23 | 48.35 | x | x |
| 7 | Judith Spruit | DPF | 50.56 | Utrecht | 14.01.23 | 50.56 | x | x |
| 8 | Wilke Hoogendoorn | DPF | 50.72 | Utrecht | 18.03.23 | 50.72 | x | x |
| 9 | Rosalie van den Brink | DPF | 51.17 | Utrecht | 18.03.23 | 51.17 | x | x |
| 10 | Amber Huiden | DPF | 52.46 | Utrecht | 14.01.23 | 52.46 | x | x |
| 11 | Rosan Oosterlaken | DPF | 53.86 | Utrecht | 14.01.23 | 53.86 | x | x |
| 500 Meter | ||||||||
| Naam | Categorie | Tijd | Baan | Datum | PR | SB 21-22 | SB 20-21 | |
| 1 | Anne Murk | DB2 | 45.96 | Utrecht | 13.11.22 | 44.16 | 44.16 | 48.26 |
| 2 | Daphne van Kooten | DC1 | 46.63 | Utrecht | 05.03.23 | 46.63 | 50.37 | x |
| 3 | Vita van Deuren | DC1 | 48.15 | Utrecht | 05.03.23 | 48.15 | 52.18 | x |
| 4 | Fleur Visser | DA1 | 49.64 | Utrecht | 08.01.23 | 48.92 | 49.42 | x |
| 5 | Lettie Zwanenburg | D60 | 50.04 | Heerenveen | 12.12.22 | 46.64 | 49.44 | x |
| 6 | Rianne Coljé | DN2 | 51.14 | Utrecht | 14.01.23 | 46.33 | 49.15 | x |
| 7 | Nienke Oosterlaken | DC2 | 52.20 | Utrecht | 13.11.22 | 49.32 | 49.32 | x |
| 8 | Isa van den Berg | DPA | 54.05 | Utrecht | 05.03.23 | 54.05 | 58.97 | x |
| 9 | Marit Kool | DC1 | 54.18 | Utrecht | 18.03.23 | 54.18 | 1.01.65 | x |
| 10 | Salomé de Bruijn | DC1 | 56.05 | Utrecht | 08.01.23 | 56.05 | 57.76 | x |
| 11 | Malou Nederend | DC2 | 58.84 | Utrecht | 05.03.23 | 58.84 | 1.04.05 | x |
| 12 | Julie van de Ridder | DPB | 1.00.26 | Utrecht | 05.03.23 | 1.00.26 | x | x |
| 13 | Jette Koenheim | DPB | 1.00.30 | Utrecht | 05.03.23 | 1.00.30 | x | x |
| 14 | Elisa van Vliet | DN2 | 1.02.32 | Utrecht | 14.01.23 | 52.00 | 53.85 | x |
| 15 | Kira van Zuilen | DB1 | 1.03.83 | Utrecht | 14.01.23 | 58.60 | 59.21 | x |
| 17 | Desirée Notenboom | DPA | 1.09.11 | Utrecht | 14.01.23 | 1.09.11 | x | x |
| Toerrijders | ||||||||
| 1 | Willeke Maaijen-Ansink | DT | 1.10.44 | Utrecht | 14.01.23 | 1.10.44 | x | x |
| 2 | Anja Baars | DT | 1.10.72 | Utrecht | 14.01.23 | 1.10.72 | x | x |
| 700 Meter | ||||||||
| Naam | Tijd | Baan | Datum | PR | SB 21-22 | SB 20-21 | ||
| 1 | Anne Murk | DPB | 1.06.60 | Utrecht | 14.01.23 | 1.06.60 | x | x |
| 2 | Daphne van Kooten | DC1 | 1.09.16 | Utrecht | 14.01.23 | 1.09.16 | 1.14.34 | x |
| 3 | Fleur Visser | DA1 | 1.09.88 | Utrecht | 14.01.23 | 1.09.88 | 1.10.23 | x |
| 4 | Lettie Zwanenburg | D60 | 1.11.29 | Utrecht | 14.01.23 | 1.11.29 | x | x |
| 5 | Vita van Deuren | DC1 | 1.12.37 | Utrecht | 14.01.23 | 1.12.37 | 1.18.28 | x |
| 6 | Nienke Oosterlaken | DC2 | 1.12.37 | Utrecht | 14.01.23 | 1.12.37 | 1.13.57 | x |
| 7 | Rianne Coljé | DN2 | 1.13.74 | Utrecht | 14.01.23 | 1.07.26 | x | x |
| 8 | Marit Kool | DC1 | 1.16.21 | Utrecht | 18.03.23 | 1.16.21 | 1.28.38 | x |
| 9 | Isa van den Berg | DPA | 1.17.61 | Utrecht | 18.03.23 | 1.17.61 | 1.26.39 | x |
| 10 | Salomé de Bruijn | DC1 | 1.18.48 | Utrecht | 12.11.22 | 1.18.48 | 1.27.23 | x |
| 11 | Kira van Zuilen | DB1 | 1.25.84 | Utrecht | 14.01.23 | 1.25.84 | x | x |
| 12 | Malou Nederend | DC2 | 1.26.44 | Utrecht | 18.03.23 | 1.26.44 | x | x |
| 13 | Elisa van Vliet | DN2 | 1.26.78 | Utrecht | 14.01.23 | 1.21.06 | x | x |
| 14 | Jette Koenheim | DPB | 1.27.93 | Utrecht | 18.03.23 | 1.27.93 | x | x |
| 15 | Julie van de Ridder | DPB | 1.29.83 | Utrecht | 18.03.23 | 1.29.83 | x | x |
| Toerrijders | ||||||||
| 1 | Willeke Maaijen-Ansink | DT | 1.41.84 | Utrecht | 14.01.23 | 1.41.84 | x | x |
| 2 | Anja Baars | DT | 1.43.20 | Utrecht | 14.01.23 | 1.43.20 | x | x |
| 1.000 Meter | ||||||||
| Naam | Tijd | Baan | Datum | PR | SB 21-22 | SB 20-21 | ||
| 1 | Anne Murk | DB2 | 1.35.77 | Utrecht | 13.11.22 | 1.33.13 | 1.33.13 | 1.41.65 |
| 2 | Daphne van Kooten | DC1 | 1.37.13 | Utrecht | 05.03.23 | 1.37.13 | 1.45.40 | x |
| 3 | Lettie Zwanenburg | D60 | 1.39.32 | Heerenveen | 01.11.22 | 1.31.67 | 1.37.67 | x |
| 4 | Vita van Deuren | DC1 | 1.40.36 | Utrecht | 05.03.23 | 1.40.36 | x | x |
| 5 | Nienke Oosterlaken | DC2 | 1.44.80 | Utrecht | 13.11.22 | 1.37.75 | 1.37.75 | x |
| 6 | Isa van de Berg | DPA | 1.59.41 | Utrecht | 19.02.23 | 1.59.41 | x | x |
| 1.500 Meter | ||||||||
| Naam | Tijd | Baan | Datum | PR | SB 21-22 | SB 20-21 | ||
| 1 | Daphne van Kooten | DC1 | 2.30.92 | Utrecht | 18.03.23 | 2.30.95 | x | x |
| 2 | Lettie Zwanenburg | D60 | 2.30.95 | Leeuwarden | 07.01.23 | 2.19.31 | 2.28.92 | x |
| 3.000 Meter | ||||||||
| Naam | Tijd | Baan | Datum | PR | SB 21-22 | SB 20-21 | ||
| 1 | Lettie Zwanenburg | D60 | 5.32.55 | Enschede | 20.11.22 | 4.55.58 | 5.10.91 | x |
| Mannen | ||||||||
| 100 Meter | ||||||||
| Naam | Categorie | Tijd | Baan | Datum | PR | SB 21-22 | SB 20-21 | |
| 1 | Roan Vos | HC2 | 12.08 | Utrecht | 07.03.23 | 12.08 | 12.96 | x |
| 2 | Timo van Dommelen | HC2 | 12.20 | Utrecht | 07.03.23 | 12.20 | 12.92 | x |
| 3 | Sverre Peenstra | HPA | 13.74 | Utrecht | 08.01.23 | 13.74 | 14.45 | x |
| 4 | Giel van Bruggen | HPB | 14.13 | Utrecht | 21.01.23 | 14.13 | 15.92 | x |
| 5 | Koen Roeloffzen | HPB | 14.52 | Utrecht | 21.01.23 | 14.52 | 15.16 | x |
| Jeugdschaatsers | ||||||||
| 1 | Bjorn Bouwman | HPF | 14.24 | Utrecht | 14.01.23 | 14.24 | x | x |
| 2 | Kay de Ruijter | HPF | 14.67 | Utrecht | 13.11.22 | 14.67 | x | x |
| 3 | Jim Kool | HPF | 14.78 | Utrecht | 12.02.23 | 14.78 | 15.48 | x |
| 4 | Sjoerd Nieuwenhuizen | HPF | 15.52 | Utrecht | 14.01.23 | 15.52 | x | x |
| 5 | Sven van der Ven | HPF | 15.54 | Utrecht | 12.02.23 | 15.54 | x | x |
| 6 | Roel Ansink | HPF | 16.24 | Utrecht | 12.02.23 | 16.24 | x | x |
| 7 | Sverre Kasbergen | HPF | 16.39 | Utrecht | 14.01.23 | 16.39 | x | x |
| 8 | Luuk Roeloffzen | HPF | 16.55 | Utrecht | 18.03.23 | 16.55 | x | x |
| 9 | Thijs Kool | HPF | 17.71 | Utrecht | 14.01.23 | 17.71 | x | x |
| 300 Meter | ||||||||
| Naam | Tijd | Baan | Datum | PR | SB 21-22 | SB 20-21 | ||
| 1 | Joep Stubbe | HA1 | 24.64 | Haarlem | 12.02.23 | 24.64 | 24.57 | x |
| 2 | Roan Vos | HC2 | 30.00 | Utrecht | 05.03.23 | 30.00 | 32.57 | x |
| 3 | Timo van Dommelen | HC2 | 32.01 | Utrecht | 05.03.23 | 32.01 | 33.10 | x |
| 4 | Sverre Peenstra | HPA | 35.59 | Utrecht | 05.03.23 | 35.59 | 40.28 | x |
| 5 | Corné Hoogenboom | HPA | 36.22 | Utrecht | 14.01.23 | 36.22 | 43.92 | x |
| 6 | Koen Roeloffzen | HPB | 36.66 | Utrecht | 08.01.23 | 36.66 | 40.33 | x |
| 7 | Giel van Bruggen | HPA | 37.01 | Utrecht | 12.03.23 | 37.01 | 44.84 | x |
| Jeugdschaatsers | ||||||||
| 1 | Bjorn Bouwman | HPF | 40.08 | Utrecht | 19.03.22 | 40.08 | x | x |
| 2 | Sjoerd Nieuwenhuizen | HPF | 45.30 | Utrecht | 14.01.23 | 45.30 | x | x |
| 3 | Sven van der Ven | HPF | 49.92 | Utrecht | 14.01.23 | 49.92 | x | x |
| 4 | Thijs Kool | HPF | 52.24 | Utrecht | 14.01.23 | 52.24 | x | x |
| 5 | Sverre Kasbergen | HPF | 53.32 | Utrecht | 14.01.23 | 53.32 | x | x |
| 6 | Jim Kool | HPF | 54.60 | Utrecht | 14.01.23 | 44.67 | 44.67 | x |
| 500 Meter | ||||||||
| Naam | Tijd | Baan | Datum | PR | SB 21-22 | SB 20-21 | ||
| 1 | Joep Stubbe | HA1 | 37.54 | Utrecht | 25.02.23 | 37.54 | 38.01 | 39.71 |
| 2 | Stan van Vliet | HN2 | 37.74 | Heerenveen | 23.10.22 | 37.48 | 37.48 | 37.75 |
| 3 | Niels Ott | HA1 | 39.94 | Heerenveen | 11.12.22 | 39.94 | 40.59 | 46.03 |
| 4 | Hessel Koot | HSA | 40.92 | Utrecht | 18.12.22 | 39.12 | 40.63 | x |
| 5 | Gerwin Coljé | HSA | 42.51 | Utrecht | 14.01.23 | 36.55 | x | x |
| 6 | Onne van Miltenburg | HC2 | 42.77 | Heerenveen | 31.12.22 | 42.77 | 44.92 | x |
| 7 | Sander Kasbergen | HSB | 43.04 | Utrecht | 14.01.23 | 40.07 | 43.66 | x |
| 8 | Jop van der Laan | HN3 | 45.46 | Utrecht | 13.11.22 | 45.46 | x | x |
| 9 | Mike Houdijk | HB1 | 45.52 | Utrecht | 13.11.22 | 43.78 | 43.78 | 46.99 |
| 10 | Sem van Beek | HB1 | 47.10 | Utrecht | 14.01.23 | 42.81 | 42.81 | 46.16 |
| 11 | Kees Verdouw | H75 | 48.03 | Utrecht | 23.10.22 | 41.71 | 48.91 | x |
| 12 | Roan Vos | HC2 | 48.08 | Utrecht | 05.03.23 | 48.08 | 54.43 | x |
| 13 | Peter Kromwijk | HSB | 48.64 | Utrecht | 14.01.23 | 45.71 | 47.89 | x |
| 14 | Timo van Dommelen | HC2 | 48.83 | Utrecht | 05.03.23 | 48.83 | 57.00 | x |
| 15 | Bert Vermeij | H60 | 51.75 | Utrecht | 14.01.23 | 45.63 | x | x |
| 16 | Ad Kemp | H65 | 52.73 | Utrecht | 23.10.22 | 52.73 | x | x |
| 17 | Kai van Zuilen | HA2 | 52.91 | Utrecht | 14.01.23 | 52.75 | 52.75 | x |
| 18 | Wim Zwanenburg | H65 | 56.27 | Utrecht | 14.01.23 | 47.16 | 52.44 | x |
| 19 | Sverre Peenstra | MPA | 58.32 | Utrecht | 05.03.23 | 58.32 | x | x |
| 20 | Koen Roeloffzen | MPB | 59.71 | Utrecht | 21.01.23 | 59.71 | x | x |
| 21 | Giel van Bruggen | MPA | 1.00.39 | Utrecht | 12.03.23 | 1.00.39 | x | x |
| 22 | Corné Hoogenboom | HPA | 1.01.37 | Utrecht | 14.01.23 | 1.01.37 | x | x |
| 23 | André de Bruijn | H50 | 1.03.26 | Utrecht | 14.01.23 | 50.67 | 50.67 | x |
| Toerrijders | ||||||||
| 1 | Rutger Peenstra | Ht | 52.48 | Utrecht | 14.01.23 | 52.48 | 55.36 | x |
| 2 | Joan Boere | HT | 54.37 | Utrecht | 14.01.23 | 54.37 | 54.56 | x |
| 3 | Dick van de Meij | HT | 55.25 | Utrecht | 14.01.23 | 55.24 | x | x |
| 4 | Michel van Dijk | HT | 55.26 | Utrecht | 14.01.23 | 55.26 | x | x |
| 5 | Richard van Agthoven | HT | 55.32 | Utrecht | 14.01.23 | 55.32 | 55.91 | x |
| 6 | Werner Nederend | HT | 55.49 | Utrecht | 14.01.23 | 55.49 | x | x |
| 7 | John de Vries | HT | 55.98 | Utrecht | 14.01.23 | 53.62 | 57.99 | x |
| 8 | Mark van Valkenburg | HT | 56.23 | Utrecht | 14.01.23 | 51.22 | x | x |
| 700 meter | ||||||||
| Naam | Tijd | Baan | Datum | PR | SB 21-22 | SB 20-21 | ||
| 1 | Joep Stubbe | HA1 | 53.27 | Haarlem | 12.02.23 | 53.27 | 54.87 | x |
| 2 | Stan van Vliet | HN2 | 54.46 | Utrecht | 14.01.23 | 53.75 | x | x |
| 3 | Hessel Koot | HSA | 56.35 | Utrecht | 14.01.23 | 54.34 | x | x |
| 4 | Gerwin Coljé | HSA | 56.50 | Utrecht | 14.01.23 | 54.00 | x | x |
| 5 | Niels Ott | HB1 | 57.56 | Heerenveen | 14.01.23 | 57.56 | x | x |
| 6 | Sander Kasbergen | HSB | 1.00.74 | Utrecht | 14.01.23 | 1.00.74 | x | x |
| 7 | Onne van Miltenburg | HC2 | 1.01.63 | Utrecht | 14.01.23 | 1.01.63 | 1.05.11 | x |
| 8 | Sem van Beek | HB1 | 1.01.89 | Utrecht | 14.01.23 | 1.01.89 | x | x |
| 9 | Jop van der Laan | HN3 | 1.04.58 | Utrecht | 14.01.23 | 1.04.58 | x | x |
| 10 | Mike Houdijk | HB1 | 1.05.59 | Utrecht | 14.01.23 | 1.05.59 | x | x |
| 11 | Peter Kromwijk | HSB | 1.06.60 | Utrecht | 14.01.23 | 1.06.60 | x | x |
| 12 | Roan Vos | HC2 | 1.07.06 | Utrecht | 18.03.23 | 1.07.06 | x | x |
| 13 | André de Bruijn | H50 | 1.08.63 | Utrecht | 14.01.23 | 1.08.63 | x | x |
| 14 | Timo van Dommelen | HC2 | 1.10.26 | Utrecht | 19.03.23 | 1.10.26 | x | x |
| 15 | Bert Vermeij | H60 | 1.11.35 | Utrecht | 14.01.23 | 1.11.35 | x | x |
| 16 | Wim Zwanenburg | H65 | 1.13.74 | Utrecht | 14.01.23 | 1.13.74 | x | x |
| 17 | Kai van Zuilen | HA2 | 1.14.19 | Utrecht | 14.01.23 | 1.14.19 | x | x |
| 18 | Ad Kemp | H55 | 1.21.16 | Utrecht | 14.01.23 | 1.21.16 | x | x |
| 19 | Koen Roeloffzen | HPB | 1.25.19 | Utrecht | 18.03.23 | 1.25.19 | x | x |
| 20 | Sverre Peenstra | HPA | 1.25.89 | Utrecht | 18.03.23 | 1.25.89 | x | x |
| 21 | Giel van Bruggen | HPA | 1.29.31 | Utrecht | 18.03.23 | 1.29.31 | x | x |
| Toerrijders | ||||||||
| 1 | Dick van de Meij | HT | 1.12.94 | Utrecht | 14.01.23 | 1.12.94 | x | x |
| 2 | Werner Nederend | HT | 1.14.25 | Utrecht | 14.01.23 | 1.14.25 | x | x |
| 3 | Joan Boere | HT | 1.14.48 | Utrecht | 14.01.23 | 1.14.48 | x | x |
| 4 | Michel van Dijk | HT | 1.16.61 | Utrecht | 14.01.23 | 1.16.61 | x | x |
| 5 | Richard van Agthoven | HT | 1.16.63 | Utrecht | 14.01.23 | 1.16.63 | x | x |
| 6 | Mark van Valkenburg | HT | 1.16.91 | Utrecht | 14.01.23 | 1.16.91 | x | x |
| 7 | Rutger Peenstra | HT | 1.16.93 | Utrecht | 14.01.23 | 1.16.93 | x | x |
| 8 | John de Vries | HT | 1.17.46 | Utrecht | 14.01.23 | 1.17.46 | x | x |
| 1.000 Meter | ||||||||
| Naam | Tijd | Baan | Datum | PR | SB 21-22 | SB 20-21 | ||
| 1 | Stan van Vliet | HN2 | 1.13.15 | Heerenveen | 23.10.22 | 1.12.88 | 1.13.31 | 1.14.00 |
| 2 | Joep Stubbe | HA1 | 1.14.44 | Heerenveen | 18.02.23 | 1.14.44 | 1.15.45 | x |
| 3 | Niels Ott | HB2 | 1.18.89 | Heerenveen | 11.12.22 | 1.18.89 | 1.23.40 | 1.36.01 |
| 4 | Hessel Koot | HS | 1.21.89 | Utrecht | 05.03.23 | 1.18.95 | 1.21.04 | x |
| 5 | Onne van Miltenburg | HC2 | 1.23.67 | Heerenveen | 10.10.22 | 1.23.67 | 1.32.15 | x |
| 6 | Kees Verdouw | H75 | 1.34.49 | Breda | 12.02.23 | 1.24.56 | 1.36.93 | x |
| 7 | Jop van der Laan | HN3 | 1.35.66 | Utrecht | 13.11.22 | 1.34.69 | x | x |
| 8 | Ad Kemp | H65 | 1.49.01 | Utrecht | 13.11.22 | 1.49.01 | x | x |
| 1.500 Meter | ||||||||
| Naam | Categorie | Tijd | Baan | Datum | PR | SB 21-22 | SB 20-21 | |
| 1 | Stan van Vliet | HN2 | 1.52.55 | Heerenveen | 16.10.22 | 1.51.91 | 1.51.91 | 1.52.53 |
| 2 | Joep Stubbe | HA1 | 1.54.55 | Inzell | 12.11.22 | 1.54.02 | 1.54.02 | 2.00.68 |
| 3 | Niels Ott | HA1 | 2.02.01 | Heerenveen | 16.10.22 | 2.02.01 | 2.02.16 | x |
| 4 | Onne van Miltenburg | HC2 | 2.07.48 | Heerenveen | 26.02.23 | 2.07.48 | 2.11.18 | x |
| 5 | Mike Houdijk | HB1 | 2.18.00 | Utrecht | 13.11.22 | 2.08.85 | 2.08.85 | 2.27.30 |
| 6 | Kees Verdouw | H75 | 2.25.61 | Heerenveen | 16.03.23 | 2.04.95 | 2.22.33 | x |
| 7 | Ad Kemp | H65 | 2.45.85 | Heerenveen | 16.03.23 | 2.39.91 | x | x |
| 3.000 Meter | ||||||||
| Naam | Tijd | Baan | Datum | PR | SB 21-22 | SB 20-21 | ||
| 1 | Stan van Vliet | MN2 | 4.08.06 | Eindhoven | 13.11.22 | 3.56.03 | 3.57.05 | 3.57.72 |
| 2 | Joep Stubbe | MA1 | 4.08.89 | Heerenveen | 24.09.22 | 4.00.38 | 4.00.38 | 4.32.37 |
| 3 | Niels Ott | MB2 | 4.18.58 | Heerenveen | 23.10.22 | 4.18.58 | 4.33.86 | x |
| 4 | Onne van Miltenburg | MC2 | 4.38.32 | Utrecht | 19.02.23 | 4.38.32 | x | x |
| 5 | Kees Verdouw | H75 | 5.13.19 | Heerenveen | 15.03.23 | 4.22.55 | 5.08.90 | x |
| 6 | Ad Kemp | H65 | 5.34.75 | Heerenveen | 15.03.23 | 5.31.02 | x | x |
| 5.000 Meter | ||||||||
| Naam | Tijd | Baan | Datum | PR | SB 21-22 | SB 20-21 | ||
| 1 | Stan van Vliet | HN2 | 7.06.81 | Groningen | 10.12.22 | 6.57.03 | 6.58.27 | x |
| 2 | Joep Stubbe | HA1 | 7.23.19 | Heerenveen | 16.03.23 | 7.23.19 | x | x |
| 3 | Kees Verdouw | H75 | 8.48.27 | Heerenveen | 16.03.23 | 7.35.62 | 8.41.41 | x |
| 10.000 Meter | ||||||||
| Naam | Tijd | Baan | Datum | PR | SB 21-22 | SB 20-21 | ||
| 1 | Wim Zwanemnburg | H60 | 18.26.34 | Heerenveen | 16.03.23 | 17.31.16 | 17.59.98 | x |
