Seizoen 2023-2024

SVO-seizoenranglijst 2023-2024          
               
Dames            
100 Meter            
  Naam Categorie Tijd Baan Datum PR SB 22-23
1 Daphne van Kooten DC2 11,41 Utrecht 03.03.24 11,41 12,02
2 Isa van den Berg DC1 13,17 Utrecht 31.12.23 13,17 13,13
3 Marit Kool DC2 13,27 Utrecht 31.12.23 13,27 13,70
4 Jette Koenheim DPA 13,57 Utrecht 21.01.24 13,57 14,50
5 Julie van de Ridder DPA 13,62 Utrecht 10.12.23 13,62 14,17
               
Jeugdschaatsers            
1 Liene Peenstra DPB 13,99 Utrecht 16.12.23 13,99 14,72
2 Marit Ansink DPB 14,16 Utrecht 11.02.24 14,16 14,38
3 Rosalie van den Brink DPD 15,17 Utrecht 11.02.24 15,17 16,08
      15,17 Utrecht 17.03.24 15,17 16,08
4 Rosan Oosterlaken DPE 15,26 Utrecht 19.11.23 15,26 16,76
5 Noor de Wit DPB 15,80 Utrecht 16.12.33 15,80 15,84
6 Mila de Bruijn DPC 16,19 Utrecht 11.02.24 16,19  
7 Ize van Vliet DPC 16,35 Utrecht 17.03.24 16,02 16,02
8 Fleur de Heer DPC 16,94 Utrecht 11.02.24 16,94  
9 Lauren de Wit DPC 17,53 Utrecht 16.12.23 17,53  
10 Bo Verdouw DPB 17,56 Utrecht 14.01.24 17,56  
11 Anouk Vergeer DPC 17,84 Utrecht 17.12.24 17,84  
12 Isabel de Jong DPD 17,88 Utrecht 14.01.24 17,88  
               
300 Meter            
  Naam   Tijd Baan Datum PR SB 22-23
1 Daphne van Kooten DC2 27,91 Utrecht 05.03.24 27,91 29,64
2 Isa van den Berg DC1 32,03 Utrecht 17.03.24 32,03 32,60
3 Marit Kool DC2 32,14 Utrecht 31.12.24 32,14 34,92
4 Jette Koenheim DPA 34,36 Utrecht 10.03.24 34,36 37,51
5 Malou Nederend DB1 37,37 Utrecht 16.12.23 37,37 38,67
6 Julie van de Ridder DPA 37,91 Utrecht 16.12.23 37,91 37,92
7 Desirée Notenboom DC1 39,07 Utrecht 16.12.23 39,07 39,91
               
Jeugdschaatsers            
1 Liene Peenstra DPB 37,35 Utrecht 17.03.24 37,35 41,44
2 Marit Ansink DPB 39.80 Utrecht 17.03.24 39,80 40,90
3 Rosalie van den Brink DPD 40,82 Utrecht 17.03.24 40,82 51,17
4 Rosan Oosterlaken DPE 42,99 Utrecht 17.03.24 42,99 53,86
5 Ize van Vliet DPC 43,09 Utrecht 17.03.24 43,09  
6 Noor de Wit DPB 44,62 Utrecht 16.12.23 44,62 48,35
7 Mila de Bruijn DPC 45,70 Utrecht 17.03.24 45,70  
8 Fleur de Heer DPC 50,94 Utrecht 17.03.24 50,94  
9 Lauren de Wit DPC 51,75 Utrecht 16.12.23 51,75  
10 Bo Verdouw DPB 53,55 Utrecht 16.12.23 53,55  
11 Isabel de Jong DPB 55,29 Utrecht 16.12.23 55,29  
               
500 Meter            
  Naam Categorie Tijd Baan Datum PR SB 22-23
1 Daphne van Kooten DC2 43,29 Heerenveen 20.03.24 43,29 46,63
2 Vita van Deuren DC2 44,42 Heerenveen 20.03.24 44,42 48,15
3 Anne Murk DA1 48,05 Utrecht 05.11.23 44,16 45,96
5 Isa van den Berg DC1 49,38 Heerenveen 25.11.23 49,38 54,05
6 Lettie Zwanenburg D60 50,03 Enschede 01.03.24 46,64 50,04
8 Rianne Coljé DN3 50,18 Utrecht 16.12.23 46,33 51,14
9 Joyce van Vliet DSA 51,06 Utrecht 16.12.23 45,76  
10 Marit Kool DC2 52,72 Utrecht 31.12.23 52,72 54,18
11 Salomé de Bruijn DC2 53,61 Heerenveen 25.11.23 53,61 56,05
12 Jette Koenheim DPA 55,82 Utrecht 17.03.24 55,82 1.00,30
13 Malou Nederend DB1 56,86 Utrecht 22.10.23 56,86 58,84
16 Julie van de Ridder DPA 1.00,14 Utrecht 16.12.23 1.00,14 1.00,26
17 Desirée Notenboom DC1 1.01,83 Utrecht 16.12.23 1.01,83 1.09,11
               
Toerrijders            
1 Martine Snoek D55 57,46 Utrecht 16.12.23 55,78  
2 Marga Eikelboom D50 1.01,29 Utrecht 16.12.23 1.01,29  
               
700 Meter            
  Naam   Tijd Baan Datum PR SB 22-23
1 Daphne van Kooten DC2 1.08,21 Utrecht 08.10.23 1.08,21 1.09,16
2 Anne Murk DA1 1.08,64 Utrecht 05.11.23 1.06,60 1.06,60
3 Isa van den Berg DC1 1.09,87 Utrecht 03.03.24 1.09,87 1.07,61
4 Marit Kool DC2 1.17,22 Utrecht 17.03.24 1.16.21 1.16,21
5 Salomé de Bruijn DC2 1.19,49 Utrecht 29.10.23 1.18.48 1.18,48
6 Jette Koenheim DPA 1.22,39 Utrecht 17.03.24 1.22,39 1.27,93
7 Malou Nederend DB1 1.29,68 Utrecht 22.10.23 1.26.44 1.26,44
               
1.000 Meter            
  Naam   Tijd Baan Datum PR SB 22-23
1 Daphne van Kooten DC2 1.31,05 Heerenveen 21.01.24 1.31,05 1.37,13
2 Vita van Deuren DC2 1.31,26 Heerenveen 20.03.24 1.31,26 1.40,36
3 Isa van de Berg  DC1 1.37,45 Heerenveen 21.01.24 1.37,45 1.59,41
4 Lettie Zwanenburg D65 1.39,72 Heerenveen 16.12.23 1.31.67 1.39,32
5 Salomé de Bruijn DC2 1.51,11 Heerenveen 25.11.23 1.51,11  
6 Marit Kool DC2 1.52,61 Utrecht 16.12.23 1.52,61  
               
Toerrijders            
1 Martine Snoek D55 1.57,04 Utrecht 16.12.23 1.51,67  
2 Marga Eikelboom D50 2.04,38 Utrecht 16.12.23 2.04,38  
               
1.500 Meter            
  Naam   Tijd Baan Datum PR SB 22-23
1 Daphne van Kooten DC2 2.22,34 Hoorn 02.03.24 2.22,34 2.30,92
2 Lettie Zwanenburg D65 2.33,01 Leeuwarden 23.12.23 2.19.31 2.30,95
3 Isa van den Berg DC1 2.42,43 Utrecht 17.03.24 2.42,43  
4 Vita van Deuren DC2 2.44,98 Utrecht 18.02.24 2.44,98  
               
3.000 Meter            
  Naam   Tijd Baan Datum PR SB 22-23
1 Daphne van Kooten DC2 5.00,41 Heerenveen 20.03.24 5.00,41  
2 Lettie Zwanenburg D65 5.25,77 Groningen 11.02.24 4.55,58 5.32,55
               
Mannen            
               
100 Meter            
  Naam Categorie Tijd Baan Datum PR SB 22-23
1 Joep Stubbe HA2 10,32 Tilburg 25.11.23 10,32  
2 Timo van Dommelen HB1 11,56 Utrecht 21.01.24 12,20 12,20
3 Corné Hoogenboom HC1 12,74 Utrecht 18.02.24 12,74 13,71
4 Björn Bouwman HPA 12,81 Utrecht 03.03.24 12,81 14,24
5 Kay de Ruijter HPB 12,86 Utrecht 05.03.24 12,86 14,67
6 Sverre Peenstra HC1 12,91 Utrecht 18.02.24 12,91 13,74
7 Jordy Kemp HC1 13,67 Utrecht 18.02.24 13,67  
8 Giel van Bruggen HPA 13,74 Utrecht 28.01.24 13,74 14,13
9 Sjoerd Nieuwenhuizen HPA 14,34 Utrecht 12.11.23 14,34 15,52
               
Jeugdschaatsers            
1 Sverre Kasbergen HPD 14,63 Utrecht 14.01.23 16.39 16.39
2 Laurens Nieuwenhuizen HPC 14,72 Utrecht 16.12.23 14,72  
3 Bas van den Brink HPB 14,97 Utrecht 11.02.24 14,97  
  Jörg Kasbergen HPF 17,33 Utrecht 11.02.24 17,33  
  Lukas de Heer HPA 18,16 Utrecht 14.01.23 18,16  
               
300 Meter            
  Naam   Tijd Baan Datum PR SB 22-23
1 Joep Stubbe HA2 24,04 Tilburg 25.11.23 24,04 24,64
2 Timo van Dommelen HB1 28,78 Utrecht 05.03.24 28,78 32,01
3 Corné Hoogenboom HC1 30,29 Utrecht 03.03.24 30,29 36,22
4 Kay de Ruijter HPB 31,39 Heerenveen 20.03.24 31,39 36,74
5 Rutger Peenstra H45 31,64 Utrecht 07.01.24 31,64  
6 Björn Bouwman HPA 31,67 Utrecht 03.03.24 31,67 40,08
7 Sverre Peenstra HC1 32,63 Utrecht 17.03.24 32,63 35,59
8 Giel van Bruggen HC1 32,94 Utrecht 17.03.24 32,94 37,01
9 Jordy Kemp HC1 34,29 Utrecht 18.02.24 34,29  
10 Sjoerd Nieuwenhuizen HPA 38,12 Utrecht 12.11.23 38,12 45,30
               
Jeugdschaatsers            
1 Bas van den Brink HPB 42,29 Utrecht 17.03.24 42,29  
2 Laurens Nieuwenhuizen HPC 47,74 Utrecht 16.12.23 47,74  
3 Sverre Kasbergen HPD 47,87 Utrecht 16.12.23 53.32 53.32
4 Jörg Kasbergen HPF 49,28 Utrecht 17.03.24 49,28  
               
500 Meter            
  Naam   Tijd Baan Datum PR SB 22-23
1 Joep Stubbe  HA2 36,83 Heerenveen 18.11.23 36,83 37.54
2 Kees de Ruijter HA2 38,37 Heerenveen 10.02.24 38,37 39,59
3 Tom van Vliet HSA 41,55 Utrecht 16.12.23 39,30  
4 Onne van Miltenburg HB1 41,63 Heerenveen 21.01.24 41,63 42,77
5 Sander Kasbergen H45 43,93 Utrecht 16.12.23 40,07 43,04
6 Timo van Dommelen HB1 45,31 Heerenveen 20.03.24 45,31 48,83
7 Raphael Boef HN2 46,23 Utrecht 16.12.23 46,23  
8 Jop van der Laan HN4 46,26 Utrecht 16.12.23 45,46 45,46
9 André de Bruijn H45 46,69 Heerenveen 20.03.24 46,69 1.03,26
10 Mike Houdijk HB2 47,35 Utrecht 16.12.23 43,78 45,52
11 Rutger Peenstra H45 48,14 Heerenveen 20.03.24 48,14 52,48
12 Johan Murk H45 48,20 Leeuwarden 23.12.23 47,69  
13 Peter Kromwijk H40 49,02 Utrecht 16.12.23 45,71 48,64
14 Corné Hoogenboom HC1 49,39 Utrecht 03.03.24 49,39 58,77
15 Kay de Ruijter HPB 49,50 Inzell 06.01.24 49,50 58,76
16 Kees Verdouw H75 49,70 Leeuwarden 23.12.23 41,71 1.34,49
17 Sverre Peenstra HC1 51.57 Utrecht 18.02.24 58,32 58,32
18 Björn Bouwman HPA 53,62 Utrecht 28.01.24 53,62  
19 Giel van Bruggen HC1 54,39 Utrecht 31.12.23 54,39 1.00,39
20 Joan Boere H55 54,62 Utrecht 16.12.23 54,37 54,37
21 Jordy Kemp HC1 55,72 Utrecht 03.03.24 55,72  
22 Wim Zwanenburg H65 55,78 Utrecht 16.12.23 47,16 56,27
23 Eric Stubbe H50 56,17 Utrecht 16.12.23 56,17  
24 Ad Kemp H55 1.00,67 Utrecht 16.12.23 52,73 52,73
25 Sjoerd Nieuwenhuizen HPA 1.01,41 Utrecht 16.12.23 1.01,41  
               
Toerrijders            
1 Michel van Dijk H35 54,16 Utrecht 16.12.23 54,16 55,26
2 Arie Gelderblom H45 54,19 Utrecht 16.12.23 46,38  
3 Ard Nieuwenhuizen H40 54,70 Utrecht 16.12.23 47,25  
4 Mark van Valkenburg H40 55,55 Utrecht 16.12.23 51.22 56,23
5 John de Vries H55 55,76 Utrecht 16.12.23 53.62 55,98
6 Dick van de Meij H60 55,81 Utrecht 16.12.23 55.24 55,25
7 Wijnand Maaijen H50 55,82 Utrecht 16.12.23 55,85  
8 Richard van Agthoven H50 56,51 Utrecht 16.12.23 55.32 55,32
9 Edwin Dening H45 57,41 Utrecht 16.12.23 57,41  
               
700 meter            
  Naam   Tijd Baan Datum PR SB 22-23
1 Joep Stubbe HA2 53,08 Utrecht 07.01.24 53,08 53,27
2 Kees de Ruijter HA2 55,19 Utrecht 28.01.24 55,19  
3 Onne van Miltenburg HB1 59,24 Utrecht 11.11.23 59,24 1.01,63
4 Rutger Peenstra H45 1.09,12 Utrecht 03.03.24 1.09,12 1.16,93
5 Timo van Dommelen HB1 1.09,57 Utrecht 19.11.23 1.09,57 1.10,26
6 Johan Murk H45 1.09,62 Utrecht 29.10.23 1.08,79  
7 André de Bruijn H45 1.09,72 Utrecht 19.11.23 1.08.63 1.08,63
8 Corné Hoogenboom HC1 1.09.41 Utrecht 18.02.24 1.09,41 1.23,65
9 Sverre Peenstra HC1 1.13,89 Heerenveen 20.03.24 1.13,89 1.25,89
10 Kay de Ruijter HPB 1.14,12 Groningen 20.01.24 1.14,12  
11 Björn Bouwman HPA 1.15,27 Utrecht 28.01.24 1.15,27  
12 Giel van Bruggen HC1 1.19,76 Utrecht 28.01.24 1.19,76 1.29,31
13 Jordy Kemp HC1 1.36,72 Utrecht 05.11.23 1.36,72  
               
1.000 Meter            
  Naam   Tijd Baan Datum PR SB 22-23
1 Joep Stubbe HA2 1.12,71 Heerenveen 02.12.23 1.14.44 1.14,44
2 Kees de Ruijter HA2 1.15,40 Heerenveen 10.02.24 1.15,40 1.17,85
3 Onne van Miltenburg HB1 1.21,21 Heerenveen 21.01.24 1.21,21 1.23,67
4 André de Bruijn H45 1.35,44 Heerenveen 20.03.24 1.35,44  
5 Mike Houdijk HB2 1.36,28 Utrecht 16.12.23 1.28,16  
6 Timo van Dommelen HB1 1.37,06 Heerenveen 25.11.23 1.37,06  
7 Johan Murk H45 1.37,17 Utrecht 22.10.23 1.35,88  
8 Kees Verdouw H75 1.41,19 Enschede 03.12.23 1.24,56 1.34,49
9 Rutger Peenstra H45 1.42,72 Utrecht 18.02.24 1.42,72  
10 Kay de Ruijter HPB 1.45,15 Inzell 06.01.24 1.45,15  
11 Corné Hoogenboom HC1 1.50,04 Utrecht 02.12.23 1.50,04  
12 Eric Stubbe H50 1.51,53 Utrecht 16.12.23 1.51,53  
               
Toerrijders            
1 Arie Gelderblom H45 1.46,35 Utrecht 16.12.23 1.34,91  
2 Michel van Dijk H35 1.47,97 Utrecht 16.12.23 1.47,97  
3 Dick van de Meij H60 1.50,42 Utrecht 16.12.23 1.47,30  
4 Edwin Dening H45 1.50,62 Utrecht 16.12.23 1.50,62  
5 Mark van Valkenburg H40 1.52,65 Utrecht 16.12.23 1.42,06  
6 Richard van Agthoven H50 1.53,21 Utrecht 16.12.23 1.53,28  
7 John de Vries H55 1.53,71 Utrecht 16.12.23 1.44,37  
8 Ad Kemp H55 1.54,08 Utrecht 16.12.23 1.47,32  
9 Wijnand Maaijen H50 1.54,94 Utrecht 16.12.23 1.48,34  
10 Ard Nieuwenhuizen H40 2.04,52 Utrecht 16.12.23 2.04,52  
               
1.500 Meter            
  Naam Categorie Tijd Baan Datum PR SB 22-23
1 Joep Stubbe HA2 1.55,18 Heerenveen 18.11.23 1.54,02 1.54,55
2 Kees de Ruijter HA2 1.56,92 Heerenveen 14.01.24 1.56,92 1.59,97
3 Onne van Miltenburg HB1 2.01,51 Heerenveen 05.11.23 2.01,51 2.07,48
4 Tom van Vliet HSA 2.14,02 Utrecht 16.12.23 2.06,18  
5 Sander Kasbergen H35 2.16,80 Utrecht 16.12.23 2.01,56  
6 Rutger Peenstra H45 2.23,32 Heerenveen 20.03.24 2.23,32  
7 Raphael Boef HN2 2.25,14 Utrecht 16.12.23 2.25,14  
8 Timo van Dommelen HB1 2.26,88 Heerenveen 20.03.24 2.26,88  
9 Peter Kromwijk H40 2.28,92 Utrecht 16.12.23 2.14,75  
10 Kees Verdouw H75 2.31,20 Leeuwarden 23.12.23 2.04,95 2.25,61
11 Jop van der Laan  HN4 2.31.21 Utrecht 16.12.23 2.25,26  
12 Johan Murk H45 2.36,08 Utrecht 07.01.23 2.33,95  
13 Joan Boere H55 2.49,09 Utrecht 16.12.23 2.49,09  
14 Wim Zwanenburg H65 2.49,55 Utrecht 16.12.23 2.18,23  
15 Ad Kemp H65 3.02,04 Utrecht 16.12.23 2.39,91 2.45,85
               
3.000 Meter            
  Naam   Tijd Baan Datum PR SB 22-23
1 Kees de Ruijter HA2 4.08,93 Heerenveen 12.11.23 4.08,93 4.13,52
2 Joep Stubbe HA2 4.10,59 Heerenveen 24.09.23 4.00,38 4.08,89
3 Onne van Miltenburg HB1 4.17,02 Heerenveen 19.11.23 4.38,32 4.38,32
4 Kees Verdouw H75 5.13,16 Heerenveen 16.12.23 4.22,55 5.13,19
5 Wim Zwanenburg H65 5.50,71 Bas. de Piné 16.01.24 4.53,58  
               
5.000 Meter            
  Naam   Tijd Baan Datum PR SB 22-23
1 Kees de Ruijter HA2 7.34,25 Utrecht 26.11.23 7.34,25  
2 Wim Zwanenburg H65 10.02.53 Bas. De Piné 18.01.24 8.34,27  
               
10.000 Meter            
  Naam   Tijd Baan Datum PR SB 22-23
1 Wim Zwanemnburg H65 20.32,76 Bas. De Piné 19.01.24 17.31,16 18.26,34
Seizoenranglijsten Overzicht